2327
國巨*
-28.00 (-4.90%)544.0033,647成交張數36.63本益比6.32股價淨值比1.10%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
16 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
BUY綜合評等1.60評等分數16分析師人數1,129.50目標價均值1,465.00最高740.00最低6/9/0/0/0強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 | 2027 預估 | 2028 預估 | 2029 預估 | 2030 預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,065 | 1,211 | 1,076 | 1,217 | 1,329 | 1,814 | 2,431 | 3,078 | 2,760 | 3,010 |
| 年增率 | – | +13.65% | -11.13% | +13.06% | +9.26% | +36.43% | +34.03% | +26.64% | -10.34% | +9.06% |
| 營業毛利 | 430 | 460 | 360 | 418 | 481 | – | – | – | – | – |
| 年增率 | – | +6.99% | -21.71% | +16.04% | +15.13% | – | – | – | – | – |
| 毛利率 | 40.37% | 38.00% | 33.48% | 34.36% | 36.21% | 39.38% | 44.23% | 51.29% | – | – |
| 年增率 | – | -2.37pp | -4.53pp | +0.88pp | +1.85pp | +3.17pp | +4.86pp | +7.06pp | – | – |
| 營業利益 | 291 | 290 | 205 | 234 | 298 | 494 | 811 | 1,150 | 890 | 980 |
| 年增率 | – | -0.36% | -29.38% | +14.23% | +27.43% | +65.87% | +64.08% | +41.74% | -22.58% | +10.11% |
| 稅後淨利 | 229 | 227 | 175 | 194 | 236 | 400 | 649 | 955 | 700 | 770 |
| 年增率 | – | -0.83% | -23.15% | +10.81% | +22.10% | +69.45% | +62.17% | +47.09% | -26.73% | +10.00% |
| 每股盈餘(元) | 12.55 | 9.25 | 8.75 | 9.53 | 11.51 | 19.35 | 31.43 | 46.42 | 34.04 | 37.44 |
| 年增率 | – | -26.30% | -5.47% | +8.99% | +20.74% | +68.11% | +62.42% | +47.70% | -26.66% | +9.99% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。