2247
汎德永業
0.00 (0.00%)230.0017成交張數16.59本益比1.46股價淨值比6.30%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 227.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 230.00 / 227.00 |
| 收盤 | 230.00 |
| 漲跌幅 | 0.00% |
| 52 週高 | 313.00 |
| 52 週低 | 202.00 |
| 成交張數 | 17 |
| 成交金額(億) | 0.04 |
| 本益比 | 16.59 |
| 股價淨值比 | 1.46 |
| 現金殖利率 | 6.30% |
| 每股淨值 | 157.74 |
新聞全部
- 〈車市〉8月銷量跌破3萬台創近半年低 Q4漸入佳境
- 多款重量級新車上市,汎德永業下半年動能回升| MoneyDJ理財網 - LINE TODAY
- 【2026/07月營收公告】汎德永業(2247) 七月營收41.29億元,創近6個月以來新高,月增0.68% - CMoney投資網誌
- 美進口車零關稅衝擊 汎德永業上半年淨利減4成 - 自由時報
- 汎德永業財報/上半年 EPS 6.55元 下半年新車連發、三品牌雙位數成長 - 經濟日報
- 〈焦點股〉汎德永業下半年多款進口新車齊發
- 盤後速報 - 汎德永業(2247)次交易(16)日除息8元,參考價222
- 盤後速報 - 汎德永業(2247)下週(7月16日)除息8元,預估參考價225
- 盤中速報 - 汎德永業(2247)大漲7
- 盤中速報 - 汎德永業(2247)大漲7
- 2247 汎德永業- 7/16 除權息8元-股市爆料同學會 - CMoney
- 汎德永業財報/第1季稅後純益1.89億元 EPS 2.35元 - 經濟日報
12 則,最舊到 2026-05-08 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 4.20 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 13.87 |
| 毛利率 | 11.4% |
| 營業利益率 | 3.5% |
| 淨利率 | 2.9% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 8.8% |
| 資產報酬率(近四季) | 5.0% |
| 負債比 | 41.1% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 33.14 |
|---|---|
| 單月年增率 | +0.71% |
| 累計年增率 | -20.63% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 33.14 | -19.7% | 0.7% |
| 2026/07 | 41.29 | 0.7% | -1.4% |
| 2026/06 | 41.01 | 3.5% | -7.0% |
| 2026/05 | 39.63 | 9.9% | -24.4% |
| 2026/04 | 36.06 | 26.5% | -29.1% |
| 2026/03 | 28.52 | 45.6% | -32.2% |
| 2026/02 | 19.58 | -52.8% | -46.5% |
| 2026/01 | 41.44 | 6.8% | -21.6% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 3 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 2 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | 48 |
| 投信五日累計(張) | 1 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 230.00 | 3 | 2 | 0 |
| 2026-09-10 | 230.00 | 8 | -4 | 0 |
| 2026-09-09 | 232.50 | 7 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 233.00 | 11 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 234.00 | 19 | 2 | -0 |
| 2026-09-04 | 231.50 | 22 | -0 | 0 |
| 2026-09-03 | 229.50 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 231.50 | 12 | -1 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 105 |
|---|---|
| 融資增減(張) | 0 |
| 融資使用率 | 0.5% |
| 融券餘額(張) | 1 |
| 外資持股比例 09-11 | 4.00% |
| 外資尚可投資 | 95.99% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 77,689 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年下半年 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 8.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 15.600 |
| 最近除權息日 | 2026-07-16 |
| 除權息值 | 8.000 |
| 除息當時殖利率 | 3.48% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.1 |
| 基金資料月份 | 2023/04 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。