2207
和泰車
+2.00 (+0.38%)530.00149成交張數13.03本益比3.45股價淨值比3.77%殖利率2026-09-11資料日期
融資融券
來源:證交所每日盤後,數量單位為張。融資使用率是融資餘額占融資限額的比例,越高代表散戶槓桿越滿。 券資比是融券餘額除以融資餘額,偏高時軋空機率上升。
41融資餘額(張)–融券餘額(張)0.0%融資使用率0.00%券資比2026-09-10資料日期
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 現金償還 | 融資餘額 | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額 | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | – | 2 | – | 41 | -2 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-09 | – | 2 | 1 | 43 | -3 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-08 | 2 | 2 | – | 46 | – | – | – | – | – | – |
外資持股
來源:證交所外資及陸資持股比例。可投資比例是法令上限扣掉已持有的部分。
22.49%外資持股比例125,325外資持有(張)77.50%尚可投資比例100.00%投資上限2026-09-11資料日期
董監持股與質押 2026/07
來源:證交所內部人持股。質押是把股票抵押借款,質押比高代表大股東資金壓力大,股價下跌時可能被追繳,是常見的風險指標。
218,142董監合計持股(張)0質押(張)0.0%整體質押比49申報人數
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 質押股數 | 質押比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大股東本人 | 豐田自動車株式會社 | 45,294 | 56,618 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 豐田自動車株式會社 | 45,294 | 56,618 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 豊岡企業股份有限公司 | 41,381 | 41,381 | 0 | 0.0% |
| 副董事長本人 | 豊岡企業股份有限公司 | 41,381 | 41,381 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 遠拓投資股份有限公司 | 14,985 | 15,036 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 貴隆投資股份有限公司 | 5,229 | 5,229 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 黃文瑞 | 0 | 952 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 純永投資股份有限公司 | 177 | 289 | 0 | 0.0% |
| 董事長本人 | 純永投資股份有限公司 | 177 | 289 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 黃志誠 | 0 | 124 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 柯濬源 | 0 | 105 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 林麗華 | 0 | 85 | 0 | 0.0% |
| 經理本人 | 王惠民 | 0 | 18 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 永慧開發有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 經理本人 | 張啟厚 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 賴光雄 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 賴志偉 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 葉嘉涵 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 張家榕 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 劉松山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 陳建州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 總經理本人 | 蘇純興 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 劉傳宏 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 黃明顯 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 吳家炎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 吳品(王囟心) | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | (水尺)田正幸 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 長沼一生 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副董事長之法人代表人 | 蘇純興 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 水口 啟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 王世豪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 黃怡然 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 翁銘倫 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 韓志剛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 于君健 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 呂理銀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林裕昌 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 劉高榮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事長之法人代表人 | 黃南光 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 財務部門主管本人 | 陳亭汝 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 蘇利永 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 會計部門主管本人 | 涂楷瑩 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 張世英 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 蘇一仲 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | (水尺)田正幸 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 蘇晶 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 田天明 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 蘇錦夥 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 蕭金泉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
融資融券與董監持股只有當日快照,證交所不提供歷史,目前累積 3 個交易日,往後每天會再長一天。 外資持股的上市部分可回補,已有 250 個交易日。