2114
鑫永銓
-0.20 (-0.23%)88.604成交張數14.13本益比2.28股價淨值比5.64%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,596年增 +8.9%
毛利率202539.7%最新一期
營業利益率202531.2%最新一期
每股盈餘20255.78年增 +13.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,937 | 1,846 | 1,558 | 1,466 | 1,596 | |
| 營業成本合計 | 1,121 | 1,004 | 899 | 877 | 962 | |
| 營業毛利(毛損) | 816 | 842 | 659 | 589 | 634 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 816 | 842 | 659 | 589 | 634 | |
| 推銷費用 | 194 | 194 | 69 | 85 | 77 | |
| 管理費用 | 80 | 45 | 46 | 47 | 53 | |
| 研究發展費用 | 21 | 8 | 19 | 14 | 7 | |
| 營業費用合計 | 294 | 245 | 134 | 145 | 137 | |
| 營業利益(損失) | 522 | 597 | 525 | 444 | 498 | |
| 利息收入 | 7 | 10 | 25 | 27 | 28 | |
| 其他收入 | 27 | 72 | 27 | 15 | 8 | |
| 其他利益及損失淨額 | 509 | -163 | 8 | 14 | 27 | |
| 財務成本淨額 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 營業外收入及支出合計 | 543 | -81 | 58 | 53 | 61 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,065 | 516 | 583 | 497 | 559 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 97 | 124 | 114 | 99 | 108 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 968 | 392 | 469 | 398 | 451 | |
| 本期淨利(淨損) | 968 | 392 | 469 | 398 | 451 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 0 | 6 | -0 | 2 | -2 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | |
| 不重分類至損益之項目: | 0 | 5 | -0 | 2 | -1 | |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 5 | -0 | 2 | -1 | |
| 本期綜合損益總額 | 969 | 396 | 469 | 400 | 450 | |
| 基本每股盈餘 | 12.42 | 5.03 | 6.02 | 5.11 | 5.78 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 12.31 | 5.00 | 5.99 | 5.08 | 5.76 | |
| 預期信用減損損失(利益) | -1 | -1 | 0 | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。