2101
南港
-0.15 (-0.49%)30.25852成交張數5.27本益比1.45股價淨值比2.31%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 30.25 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 30.60 / 30.25 |
| 收盤 | 30.25 |
| 漲跌幅 | -0.49% |
| 52 週高 | 45.20 |
| 52 週低 | 29.50 |
| 成交張數 | 852 |
| 成交金額(億) | 0.26 |
| 本益比 | 5.27 |
| 股價淨值比 | 1.45 |
| 現金殖利率 | 2.31% |
| 每股淨值 | 20.49 |
新聞全部
- 營收速報 - 南港(2101)8月營收12
- 盤後速報 - 南港(2101)次交易(28)日除息0
- 盤後速報 - 南港(2101)下週(8月28日)除息0
- 南港自動化大展 法人評機器人最強8檔 - 三立新聞
- 盤中速報 - 南港(2101)大跌7.3%,報31
- 〈房產〉北市7月移轉登記棟數年月雙漲 內湖、南港買氣大增
- 營收速報 - 南港(2101)6月營收34
- 營收速報 - 南港(2101)5月營收21
- 盤中速報 - 南港(2101)大漲7.15%,報32
- 營收速報 - 南港(2101)4月營收20
- 營收速報 - 南港(2101)3月營收43
- 盤後速報 - 南港(2101)次交易(26)日除息0
12 則,最舊到 2026-03-25 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 2.21 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 5.54 |
| 毛利率 | 43.4% |
| 營業利益率 | 34.2% |
| 淨利率 | 20.9% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 30.4% |
| 資產報酬率(近四季) | 9.2% |
| 負債比 | 67.2% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 12.68 |
|---|---|
| 單月年增率 | +84.20% |
| 累計年增率 | +156.52% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 12.68 | 4.7% | 84.2% |
| 2026/07 | 12.11 | -64.5% | 43.1% |
| 2026/06 | 34.14 | 58.7% | 328.3% |
| 2026/05 | 21.52 | 4.5% | 158.7% |
| 2026/04 | 20.59 | -52.2% | 150.6% |
| 2026/03 | 43.06 | 753.6% | 438.1% |
| 2026/02 | 5.04 | -17.8% | -23.5% |
| 2026/01 | 6.14 | -13.6% | 0.7% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -114 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -39 |
| 外資五日累計(張) | -1,831 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 30.25 | -114 | 0 | -39 |
| 2026-09-10 | 30.40 | -381 | 0 | -21 |
| 2026-09-09 | 30.85 | 88 | 0 | -11 |
| 2026-09-08 | 30.65 | -555 | 0 | -18 |
| 2026-09-07 | 31.10 | -870 | 0 | 16 |
| 2026-09-04 | 31.35 | -105 | 0 | 9 |
| 2026-09-03 | 31.40 | 263 | 0 | -5 |
| 2026-09-02 | 31.65 | 503 | 0 | 3 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 19,501 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +17 |
| 融資使用率 | 10.6% |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 09-11 | 6.39% |
| 外資尚可投資 | 93.60% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 273,956 |
| 董監質押比 | 28.8% |
股利更多
| 最近一期 | 115年上半年 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.600 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.254 |
| 最近除權息日 | 2026-08-28 |
| 除權息值 | 0.600 |
| 除息當時殖利率 | 1.82% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。