2070
精湛
-1.90 (-3.07%)60.0093成交張數21.82本益比2.12股價淨值比2.50%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
0.50最近一期現金股利0.00最近一期股票股利2026 上半年所屬期間1.26近五年平均現金股利12有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年上半年 | 董事會決議 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-08-06 | – |
| 114年下半年 | 董事會決議 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-03-11 | – |
| 114年上半年 | 董事會決議 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-08-04 | – |
| 113年下半年 | 董事會決議 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-03-12 | – |
| 113年上半年 | 董事會決議 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-08-12 | – |
| 112年下半年 | 董事會決議 | 1.100 | 0.400 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-03-14 | – |
| 112年上半年 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-08-07 | – |
| 111年下半年 | 董事會決議 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-03-22 | – |
| 111年上半年 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-08-05 | – |
| 110年年度 | 董事會擬議 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-03-17 | 2022-06-09 |
| 109年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-03-18 | 2021-06-07 |
| 108年年度 | 股東會確認 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-03-24 | 2020-06-15 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2019-03-25 | 2019-06-24 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2018-06-21 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | – | 2017-06-13 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | – | 2016-06-08 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-08-24最近除權息日0.500權值+息值0.73%當時殖利率12歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 息 | 68.80 | 68.30 | 0.500 | 0.500 | – | 0.73% |
| 2026-04-09 | 息 | 38.60 | 37.60 | 1.000 | 1.000 | – | 2.59% |
| 2026-01-26 | 權 | 46.80 | 45.11 | 1.694 | 0.000 | – | 3.62% |
| 2025-08-20 | 息 | 43.80 | 43.30 | 0.500 | 0.500 | – | 1.14% |
| 2025-04-01 | 息 | 53.60 | 53.10 | 0.500 | 0.500 | – | 0.93% |
| 2024-08-28 | 息 | 84.50 | 83.50 | 1.000 | 1.000 | – | 1.18% |
| 2024-04-02 | 息 | 39.50 | 38.00 | 1.500 | 1.500 | – | 3.80% |
| 2023-04-12 | 息 | 38.10 | 36.60 | 1.500 | 1.500 | – | 3.94% |
| 2022-04-07 | 息 | 35.85 | 34.35 | 1.500 | 1.500 | – | 4.18% |
| 2021-08-05 | 息 | 27.70 | 26.70 | 1.000 | 1.000 | – | 3.61% |
| 2020-07-03 | 息 | 31.75 | 30.75 | 1.000 | 1.000 | – | 3.15% |
| 2019-07-10 | 息 | 35.55 | 33.55 | 2.000 | 2.000 | – | 5.63% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。