2049
上銀
-4.00 (-1.10%)359.008,636成交張數54.39本益比3.24股價淨值比0.56%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 354.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 378.00 / 346.00 |
| 收盤 | 359.00 |
| 漲跌幅 | -1.10% |
| 52 週高 | 426.00 |
| 52 週低 | 180.50 |
| 成交張數 | 8,636 |
| 成交金額(億) | 31.25 |
| 本益比 | 54.39 |
| 股價淨值比 | 3.24 |
| 現金殖利率 | 0.56% |
| 每股淨值 | 110.72 |
新聞全部
- 【12:02 即時新聞】上銀(2049)股價上漲2.34%至371.5元,受AI與半導體裝置需求帶動+量價結構轉強吸引趨勢買盤 - CMoney投資網誌
- 【台股盤前】台股尾盤急扣220點!權王台積電逆勢撐盤 記憶體與營收創高股獲買盤卡位
- 【10:12 即時新聞】上銀(2049)股價勁揚近8%,AI與半導體景氣迴圈加持+高檔強勢結構吸引短多迴流 - CMoney投資網誌
- 【09/08券商評等報告彙整】上銀(2049) 今日僅1家券商發布績效評等報告,評價為看多,目標價為460元。 - CMoney投資網誌
- 上銀獲利逐季看好- 日報 - 工商時報
- 營收速報 - 上銀(2049)8月營收27
- 上銀、大銀8月營收亮眼 大銀單月營收衝破4億大關 下半年接單出貨續旺 - 經濟日報
- Factset 最新調查:上銀(2049-TW)EPS預估上修至9
- Factset 最新調查:上銀(2049-TW)EPS預估上修至9.5元,預估目標價為440元|新聞快訊|豐雲學堂 - sinotrade.com.tw
- 盤中速報 - 上銀(2049)急拉6.89%報369
- 熱門股/搶攻CPO商機!直得跳空鎖漲停、站上所有均線 上銀同步走揚| 產經 - 非凡新聞台
- 熱門股/搶攻CPO商機!直得跳空鎖漲停、站上所有均線 上銀同步走揚| 產經 - 非凡新聞台
12 則,最舊到 2026-08-27 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 2.39 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 6.59 |
| 毛利率 | 34.2% |
| 營業利益率 | 13.8% |
| 淨利率 | 11.3% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 6.2% |
| 資產報酬率(近四季) | 4.2% |
| 負債比 | 31.2% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 27.08 |
|---|---|
| 單月年增率 | +42.30% |
| 累計年增率 | +23.03% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 27.08 | 1.0% | 42.3% |
| 2026/07 | 26.82 | 5.0% | 33.9% |
| 2026/06 | 25.54 | 3.0% | 31.6% |
| 2026/05 | 24.80 | 0.2% | 28.2% |
| 2026/04 | 24.74 | 5.0% | 20.7% |
| 2026/03 | 23.57 | 25.9% | 17.4% |
| 2026/02 | 18.72 | -12.9% | -3.0% |
| 2026/01 | 21.50 | -3.1% | 13.1% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 87 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 4 |
| 外資五日累計(張) | 2,660 |
| 投信五日累計(張) | 250 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 359.00 | 87 | 0 | 4 |
| 2026-09-10 | 363.00 | -856 | 0 | -127 |
| 2026-09-09 | 370.50 | 4,129 | 101 | 136 |
| 2026-09-08 | 350.00 | -1,211 | 150 | -81 |
| 2026-09-07 | 364.50 | 512 | -1 | -16 |
| 2026-09-04 | 363.00 | 1,091 | 139 | 140 |
| 2026-09-03 | 344.50 | -156 | -83 | -113 |
| 2026-09-02 | 352.00 | -121 | -888 | -41 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 3,603 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -9 |
| 融資使用率 | 4.1% |
| 融券餘額(張) | 86 |
| 外資持股比例 09-11 | 39.92% |
| 外資尚可投資 | 60.07% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 56,705 |
| 董監質押比 | 6.3% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 2.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 3.370 |
| 最近除權息日 | 2026-07-08 |
| 除權息值 | 2.000 |
| 除息當時殖利率 | 0.58% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 1 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 1 |
| 權重最高的ETF | 主動統一升級50 |
| 投信基金持有檔數 | 3 |
| 投信基金持股市值(億) | 1.3 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。