2033
佳大
+2.55 (+10.00%)28.051,169成交張數82.50本益比2.12股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025703年增 +21.7%
毛利率202514.2%最新一期
營業利益率20254.3%最新一期
每股盈餘20250.35年增 +84.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 802 | 774 | 817 | 832 | 758 | 845 | 811 | 587 | 578 | 703 | |
| 營業成本合計 | 679 | 661 | 722 | 755 | 656 | 759 | 759 | 534 | 500 | 603 | |
| 營業毛利(毛損) | 123 | 113 | 94 | 77 | 102 | 86 | 52 | 52 | 78 | 100 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 123 | 113 | 94 | 77 | 102 | 86 | 52 | 52 | 78 | 100 | |
| 營業費用合計 | 85 | 78 | 83 | 84 | 80 | 72 | 67 | 58 | 61 | 70 | |
| 營業利益(損失) | 38 | 35 | 11 | -7 | 21 | 14 | -15 | -6 | 17 | 30 | |
| 稅前淨利(淨損) | 52 | 31 | 15 | 37 | 26 | 18 | -14 | -4 | 20 | 35 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 7 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | -2 | -1 | 4 | 7 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 45 | 24 | 12 | 36 | 20 | 15 | -13 | -3 | 16 | 28 | |
| 本期淨利(淨損) | 45 | 24 | 12 | 36 | 20 | 15 | -13 | -3 | 16 | 28 | |
| 本期綜合損益總額 | 48 | 25 | 19 | 60 | 42 | 29 | -3 | 1 | 15 | 29 | |
| 基本每股盈餘 | 0.56 | 0.29 | 0.15 | 0.45 | 0.25 | 0.18 | -0.16 | -0.04 | 0.19 | 0.35 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。