2033
佳大
+0.80 (+2.90%)28.401,178成交張數83.53本益比2.14股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 年增率 | – | -4.02% | -27.66% | -1.52% | +21.65% |
| 營業毛利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 年增率 | – | -40.00% | +1.08% | +48.78% | +29.02% |
| 毛利率 | 10.17% | 6.36% | 8.89% | 13.42% | 14.24% |
| 年增率 | – | -3.81pp | +2.53pp | +4.54pp | +0.81pp |
| 營業利益 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 年增率 | – | -205.16% | +59.73% | +378.62% | +79.67% |
| 稅後淨利 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 年增率 | – | -186.23% | +75.49% | +605.21% | +80.04% |
| 每股盈餘(元) | 0.18 | -0.16 | -0.04 | 0.19 | 0.35 |
| 年增率 | – | -188.89% | +75.00% | +575.00% | +84.21% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。