2033
佳大
+2.55 (+10.00%)28.051,169成交張數75.00本益比1.92股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入2025703年增 +21.7%
毛利率202514.2%最新一期
營業利益率20254.3%最新一期
每股盈餘20250.35年增 +84.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 89.8% | 93.6% | 91.1% | 86.6% | 85.8% | |
| 營業毛利(毛損) | 10.2% | 6.4% | 8.9% | 13.4% | 14.2% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 10.2% | 6.4% | 8.9% | 13.4% | 14.2% | |
| 營業費用合計 | 8.5% | 8.2% | 9.9% | 10.5% | 9.9% | |
| 營業利益(損失) | 1.7% | -1.9% | -1.0% | 2.9% | 4.3% | |
| 稅前淨利(淨損) | 2.2% | -1.8% | -0.6% | 3.4% | 5.0% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 0.4% | -0.2% | -0.1% | 0.7% | 0.9% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1.7% | -1.6% | -0.5% | 2.7% | 4.0% | |
| 本期淨利(淨損) | 1.7% | -1.6% | -0.5% | 2.7% | 4.0% | |
| 本期綜合損益總額 | 3.5% | -0.4% | 0.1% | 2.6% | 4.2% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。