2028
威致
-0.30 (-1.88%)15.70102成交張數36.51本益比1.06股價淨值比1.27%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 136 | 131 | 105 | 102 | 85 |
| 年增率 | – | -3.30% | -20.11% | -2.75% | -16.50% |
| 營業毛利 | 23 | 11 | 7 | 6 | 3 |
| 年增率 | – | -50.49% | -39.14% | -18.63% | -39.97% |
| 毛利率 | 16.74% | 8.57% | 6.53% | 5.46% | 3.93% |
| 年增率 | – | -8.17pp | -2.04pp | -1.07pp | -1.53pp |
| 營業利益 | 20 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 年增率 | – | -52.89% | -45.12% | -25.70% | -63.20% |
| 稅後淨利 | 17 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 年增率 | – | -54.88% | -44.67% | -23.85% | -71.71% |
| 每股盈餘(元) | 5.11 | 2.30 | 1.28 | 0.98 | 0.28 |
| 年增率 | – | -54.99% | -44.35% | -23.44% | -71.43% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。