2027
大成鋼
-0.75 (-1.64%)45.0011,952成交張數8.88本益比1.32股價淨值比3.33%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025101,815年增 +12.6%
毛利率202524.7%最新一期
營業利益率202513.8%最新一期
每股盈餘20252.88年增 +88.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 3 家 | 2027 預估 3 家 | 2028 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 96,886 | 114,149 | 101,257 | 90,398 | 101,815 | 136,250 | 142,328 | 133,745 | |
| 營業成本合計 | 67,816 | 83,111 | 81,800 | 73,311 | 76,639 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 29,071 | 31,038 | 19,457 | 17,088 | 25,175 | 38,354 | 38,410 | 27,672 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 29,071 | 31,038 | 19,457 | 17,088 | 25,175 | – | – | – | |
| 推銷費用 | 2,833 | 3,581 | 3,099 | 3,091 | 3,043 | – | – | – | |
| 管理費用 | 7,308 | 8,921 | 7,491 | 7,836 | 8,044 | – | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | 17 | 5 | -5 | 14 | 28 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 10,133 | 12,507 | 10,585 | 10,941 | 11,115 | – | – | – | |
| 其他收益及費損淨額 | -1 | -5 | -15 | -34 | -6 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 18,937 | 18,526 | 8,856 | 6,112 | 14,055 | 25,863 | 26,041 | 14,666 | |
| 利息收入 | 15 | 86 | 287 | 281 | 228 | – | – | – | |
| 其他收入 | 156 | 475 | 336 | 124 | 163 | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -2,393 | 1,626 | 1,442 | 1,357 | -2,443 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | 1,294 | 1,216 | 1,159 | 1,095 | 1,305 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 11 | -311 | -153 | -215 | 72 | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -3,522 | 660 | 752 | 453 | -3,285 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 15,414 | 19,186 | 9,608 | 6,565 | 10,770 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 3,852 | 4,787 | 2,798 | 1,844 | 2,571 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,562 | 14,399 | 6,811 | 4,721 | 8,199 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 11,562 | 14,399 | 6,811 | 4,721 | 8,199 | – | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -5 | 40 | 24 | 68 | 29 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 26 | -18 | -8 | -147 | 84 | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -2 | 5 | 1 | 13 | 3 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | 23 | 17 | 15 | -92 | 110 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,290 | 5,444 | 163 | 4,517 | -2,686 | – | – | – | |
| 避險工具之損益 | 668 | 1,985 | -976 | -350 | 90 | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 4 | 25 | 161 | -95 | 27 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -626 | 7,411 | -974 | 4,262 | -2,622 | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -602 | 7,429 | -959 | 4,170 | -2,512 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 10,960 | 21,828 | 5,851 | 8,891 | 5,687 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 9,673 | 12,026 | 5,331 | 3,538 | 6,676 | 14,792 | 14,303 | 7,932 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 1,890 | 2,373 | 1,480 | 1,182 | 1,523 | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 9,282 | 18,717 | 4,361 | 7,255 | 4,429 | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 1,678 | 3,110 | 1,490 | 1,636 | 1,258 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 5.76 | 6.23 | 2.30 | 1.53 | 2.88 | 5.72 | 5.54 | 3.07 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | 5.74 | 6.19 | 2.29 | 1.53 | 2.87 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | |
| 其他收益 | -1 | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。