1795
美時
-3.50 (-1.98%)173.501,269成交張數12.26本益比1.90股價淨值比1.56%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
7 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
BUY綜合評等2.14評等分數7分析師人數365.91目標價均值493.58最高217.18最低2/2/3/0/0強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 | 2027 預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 126 | 146 | 170 | 186 | 205 | 361 | 414 |
| 年增率 | – | +15.68% | +15.89% | +9.59% | +10.36% | +75.93% | +14.79% |
| 營業毛利 | 56 | 78 | 94 | 109 | 119 | – | – |
| 年增率 | – | +38.40% | +20.21% | +16.41% | +8.99% | – | – |
| 毛利率 | 44.59% | 53.35% | 55.34% | 58.78% | 58.05% | 55.13% | 55.85% |
| 年增率 | – | +8.76pp | +1.99pp | +3.45pp | -0.73pp | -2.92pp | +0.71pp |
| 營業利益 | 23 | 41 | 49 | 60 | 59 | 93 | 116 |
| 年增率 | – | +79.10% | +19.26% | +22.78% | -1.93% | +57.77% | +24.49% |
| 稅後淨利 | 14 | 30 | 41 | 51 | 47 | 41 | 66 |
| 年增率 | – | +115.25% | +35.91% | +23.38% | -6.82% | -13.81% | +62.38% |
| 每股盈餘(元) | 5.43 | 11.44 | 15.52 | 19.10 | 17.91 | 15.19 | 24.75 |
| 年增率 | – | +110.73% | +35.63% | +23.09% | -6.25% | -15.15% | +62.94% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。