1718
中纖
-0.20 (-1.89%)10.4012,430成交張數17.63本益比0.58股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 10.60 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 10.70 / 10.35 |
| 收盤 | 10.40 |
| 漲跌幅 | -1.89% |
| 52 週高 | 16.20 |
| 52 週低 | 6.17 |
| 成交張數 | 12,430 |
| 成交金額(億) | 1.30 |
| 本益比 | 17.63 |
| 股價淨值比 | 0.58 |
| 現金殖利率 | 0.00% |
| 每股淨值 | 13.99 |
新聞全部
- 中纖活化資產 再處分台中銀股票獲利1.14億元 - UDN
- 中纖7/28~9/10處分台中銀17,952張,獲利約1.14億元
- 【公告】中纖一年內累積處分同一有價證券達新台幣參億元以上
- 盤中速報 - 中纖(1718)急跌-3.02%報11
- 盤中速報 - 中纖(1718)股價拉至漲停,漲停價11
- 盤中速報 - 中纖(1718)大漲7.34%,報11
- 盤中速報 - 中纖(1718)急拉4.52%報11
- 盤中速報 - 中纖(1718)股價拉至漲停,漲停價11
- 盤中速報 - 中纖(1718)大漲7.84%,報10
- 盤中速報 - 中纖(1718)急拉9.27%報10
- 盤中速報 - 中纖(1718)急拉9.27%報10
- 盤中速報 - 中纖(1718)股價拉至漲停,漲停價10
12 則,最舊到 2026-08-06 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.29 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 0.59 |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | 10.2% |
| 資產報酬率(近四季) | 0.2% |
| 負債比 | 90.7% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 41.80 |
|---|---|
| 單月年增率 | +4.43% |
| 累計年增率 | +3.25% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 41.80 | -14.7% | 4.4% |
| 2026/07 | 49.02 | 19.2% | 11.2% |
| 2026/06 | 41.14 | 8.9% | 1.9% |
| 2026/05 | 37.78 | -15.0% | 9.1% |
| 2026/04 | 44.45 | 40.6% | 4.2% |
| 2026/03 | 31.62 | -12.6% | -22.3% |
| 2026/02 | 36.18 | -22.1% | -0.1% |
| 2026/01 | 46.42 | 30.9% | 17.8% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -2,523 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -5 |
| 外資五日累計(張) | 1,598 |
| 投信五日累計(張) | -43 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 10.40 | -2,523 | 0 | -5 |
| 2026-09-10 | 10.60 | -1,776 | 0 | -81 |
| 2026-09-09 | 10.85 | 5,642 | -43 | 71 |
| 2026-09-08 | 10.40 | 1,849 | 0 | -27 |
| 2026-09-07 | 10.45 | -1,594 | 0 | -59 |
| 2026-09-04 | 10.60 | 1,984 | 0 | -5 |
| 2026-09-03 | 10.70 | -2,341 | -22 | -176 |
| 2026-09-02 | 10.80 | -2,588 | 0 | -50 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 21,794 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -134 |
| 融資使用率 | 5.2% |
| 融券餘額(張) | 143 |
| 外資持股比例 09-11 | 5.57% |
| 外資尚可投資 | 94.42% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 458,813 |
| 董監質押比 | 44.7% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.000 |
| 最近除權息日 | 2021-10-27 |
| 除權息值 | 0.519 |
| 除息當時殖利率 | 4.72% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 2 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.1 |
| 基金資料月份 | 2015/09 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。