1714
和桐
-1.15 (-6.97%)15.3519,617成交張數13.01本益比1.14股價淨值比1.17%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 15.65 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 15.85 / 15.30 |
| 收盤 | 15.35 |
| 漲跌幅 | -6.97% |
| 52 週高 | 25.00 |
| 52 週低 | 7.70 |
| 成交張數 | 19,617 |
| 成交金額(億) | 3.04 |
| 本益比 | 13.01 |
| 股價淨值比 | 1.14 |
| 現金殖利率 | 1.17% |
| 每股淨值 | 13.38 |
新聞全部
- 【公告】和桐關於媒體報導相關人員遭起訴之事宜
- 和桐 關於媒體報導本公司相關人員遭起訴之事宜
- 營收速報 - 和桐(1714)8月營收30
- 盤中速報 - 和桐(1714)大跌7.01%,報17
- 盤中速報 - 和桐(1714)急拉3.34%報18
- 盤中速報 - 和桐(1714)股價拉至漲停,漲停價18
- 盤中速報 - 和桐(1714)大漲7.69%,報18
- 盤後速報 - 和桐(1714)次交易(20)日除息0
- 盤中速報 - 和桐(1714)急拉3.89%報17
- 盤後速報 - 和桐(1714)下週(8月20日)除息0
- 盤中速報 - 和桐(1714)大漲7.3%,報16
- 營收速報 - 和桐(1714)7月營收33
12 則,最舊到 2026-08-07 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.66 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 1.19 |
| 毛利率 | 18.7% |
| 營業利益率 | 14.8% |
| 淨利率 | 6.6% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 9.5% |
| 資產報酬率(近四季) | 4.7% |
| 負債比 | 29.6% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 30.47 |
|---|---|
| 單月年增率 | +56.11% |
| 累計年增率 | +60.54% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 30.47 | -8.5% | 56.1% |
| 2026/07 | 33.31 | 8.3% | 77.4% |
| 2026/06 | 30.75 | -11.6% | 73.4% |
| 2026/05 | 34.78 | 9.2% | 84.8% |
| 2026/04 | 31.84 | 13.7% | 71.7% |
| 2026/03 | 28.00 | 51.4% | 43.0% |
| 2026/02 | 18.49 | -29.8% | 14.9% |
| 2026/01 | 26.32 | -1.8% | 58.0% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -6,236 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 7 |
| 外資五日累計(張) | -8,994 |
| 投信五日累計(張) | -38 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 15.35 | -6,236 | 0 | 7 |
| 2026-09-10 | 16.50 | -1,156 | 0 | -49 |
| 2026-09-09 | 16.80 | 1,472 | -38 | 172 |
| 2026-09-08 | 16.25 | -524 | 0 | -19 |
| 2026-09-07 | 16.45 | -2,550 | 0 | -67 |
| 2026-09-04 | 16.65 | -990 | 0 | 67 |
| 2026-09-03 | 16.55 | -1,412 | -1,809 | -91 |
| 2026-09-02 | 17.35 | -15,777 | 0 | 129 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 21,875 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -166 |
| 融資使用率 | 8.8% |
| 融券餘額(張) | 89 |
| 外資持股比例 09-11 | 16.00% |
| 外資尚可投資 | 83.99% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 314,191 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.180 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.300 |
| 最近除權息日 | 2026-08-20 |
| 除權息值 | 0.180 |
| 除息當時殖利率 | 1.07% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。