1712
興農
-0.55 (-1.35%)40.25686成交張數15.19本益比2.06股價淨值比6.21%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 186 | 230 | 191 | 189 | 186 |
| 年增率 | – | +23.58% | -17.06% | -0.97% | -1.68% |
| 營業毛利 | 52 | 65 | 52 | 56 | 57 |
| 年增率 | – | +24.55% | -19.95% | +7.05% | +1.95% |
| 毛利率 | 27.97% | 28.19% | 27.20% | 29.41% | 30.49% |
| 年增率 | – | +0.22pp | -0.98pp | +2.20pp | +1.08pp |
| 營業利益 | 11 | 20 | 13 | 13 | 13 |
| 年增率 | – | +77.67% | -34.65% | -2.92% | +0.39% |
| 稅後淨利 | 9 | 17 | 11 | 10 | 11 |
| 年增率 | – | +79.21% | -36.21% | -0.35% | +4.23% |
| 每股盈餘(元) | 2.19 | 3.92 | 2.50 | 2.50 | 2.60 |
| 年增率 | – | +79.00% | -36.22% | +0.00% | +4.00% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。