1616
億泰
-0.10 (-0.53%)18.80365成交張數42.73本益比1.73股價淨值比7.23%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 18.80 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 19.35 / 18.70 |
| 收盤 | 18.80 |
| 漲跌幅 | -0.53% |
| 52 週高 | 37.95 |
| 52 週低 | 17.55 |
| 成交張數 | 365 |
| 成交金額(億) | 0.07 |
| 本益比 | 42.73 |
| 股價淨值比 | 1.73 |
| 現金殖利率 | 7.23% |
| 每股淨值 | 10.60 |
新聞全部
- 盤中速報 - 億泰(1616)急跌-3.54%報19
- 盤中速報 - 億泰(1616)急跌-3.54%報19
- 盤中速報 - 億泰(1616)急跌-3.33%報18
- 營收速報 - 億泰(1616)6月營收5
- 盤後速報 - 億泰(1616)次交易(9)日除息1
- 盤後速報 - 億泰(1616)下週(7月9日)除息1
- 盤中速報 - 億泰(1616)大跌7.1%,報21
- 盤中速報 - 億泰(1616)大跌7.01%,報23
- 盤中速報 - 億泰(1616)股價拉至漲停,漲停價24
- 盤中速報 - 億泰(1616)大漲7%,報23
- 盤中速報 - 億泰(1616)大跌8.14%,報25
- 億泰:公告本公司114年度合併財務報告
12 則,最舊到 2026-03-10 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.26 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 0.44 |
| 毛利率 | 9.1% |
| 營業利益率 | 6.2% |
| 淨利率 | 3.3% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 4.0% |
| 資產報酬率(近四季) | 1.9% |
| 負債比 | 54.0% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 4.47 |
|---|---|
| 單月年增率 | -6.03% |
| 累計年增率 | +6.87% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 4.47 | -16.1% | -6.0% |
| 2026/07 | 5.33 | -6.8% | 4.1% |
| 2026/06 | 5.72 | 20.3% | 32.0% |
| 2026/05 | 4.75 | 8.2% | -5.3% |
| 2026/04 | 4.39 | 6.8% | 8.5% |
| 2026/03 | 4.11 | 30.7% | -4.5% |
| 2026/02 | 3.14 | -45.6% | -22.3% |
| 2026/01 | 5.77 | 80.5% | 58.2% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -3 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -1 |
| 外資五日累計(張) | 376 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 18.80 | -3 | 0 | -1 |
| 2026-09-10 | 18.90 | -74 | 0 | -2 |
| 2026-09-09 | 19.15 | 504 | 0 | 2 |
| 2026-09-08 | 18.75 | 11 | 0 | -0 |
| 2026-09-07 | 18.70 | -63 | 0 | -0 |
| 2026-09-04 | 19.00 | 89 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 18.80 | -44 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 19.25 | 30 | 0 | -0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 2,666 |
|---|---|
| 融資增減(張) | 0 |
| 融資使用率 | 5.5% |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 09-11 | 1.95% |
| 外資尚可投資 | 98.04% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 80,879 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.358 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.706 |
| 最近除權息日 | 2026-07-09 |
| 除權息值 | 1.358 |
| 除息當時殖利率 | 5.84% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。