1609
大亞
+0.10 (+0.26%)37.852,387成交張數13.97本益比1.59股價淨值比1.85%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 37.30 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 38.00 / 37.20 |
| 收盤 | 37.85 |
| 漲跌幅 | +0.26% |
| 52 週高 | 50.00 |
| 52 週低 | 31.40 |
| 成交張數 | 2,387 |
| 成交金額(億) | 0.90 |
| 本益比 | 13.97 |
| 股價淨值比 | 1.59 |
| 現金殖利率 | 1.85% |
| 每股淨值 | 23.73 |
新聞全部
- 【公告】大亞代子公司協同能源科技股份有限公司公告向關係人取得不動產使用權資產
- 營收速報 - 大亞(1609)8月營收33
- 【26Q2財報公告】大亞(1609) Q2 營收94.2342億元,創歷史新高,季增12.98%、年成長17.6%-CMoney 小編 - cmnews.com.tw
- 台股盤後|美 CPI 降溫帶動半導體與被動元件走強 台股上漲 503 點收 46,021 點 關注「強勢動能排行」選股 力積電、南亞科、信昌電
- 〈焦點股〉大亞上半年獲利17.58億年增近9成EPS
- 盤中速報 - 大亞(1609)大漲7.23%,報38
- 【2026/06月營收公告】大亞(1609) 六月營收33.69億元,表現亮眼、呈現雙成長,創歷史新高,年增22.67% - cmnews.com.tw
- 盤中速報 - 大亞(1609)大跌7.27%,報38
- 大亞外資連二日敲進- 日報 - 工商時報
- 盤中速報 - 大亞(1609)股價拉至漲停,漲停價43
- 盤中速報 - 大亞(1609)大漲9.8%,報43
- 【10:19 即時新聞】大亞(1609)亮燈漲停43.75,AI電纜+無人機題材發酵,多頭結構搭配法人與主力同步偏多 - cmnews.com.tw
12 則,最舊到 2026-07-06 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.58 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 2.71 |
| 毛利率 | 18.6% |
| 營業利益率 | 11.9% |
| 淨利率 | 13.2% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 12.2% |
| 資產報酬率(近四季) | 3.3% |
| 負債比 | 68.3% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 33.89 |
|---|---|
| 單月年增率 | +34.84% |
| 累計年增率 | +20.01% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 33.89 | 16.6% | 34.8% |
| 2026/07 | 29.06 | -13.8% | 11.5% |
| 2026/06 | 33.69 | 7.5% | 22.7% |
| 2026/05 | 31.35 | 0.3% | 22.0% |
| 2026/04 | 31.25 | 1.2% | 16.2% |
| 2026/03 | 30.89 | 35.2% | 20.0% |
| 2026/02 | 22.84 | -24.4% | -5.7% |
| 2026/01 | 30.20 | 14.9% | 41.1% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 631 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 1 |
| 外資五日累計(張) | 2,506 |
| 投信五日累計(張) | -11 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 37.85 | 631 | 0 | 1 |
| 2026-09-10 | 37.75 | -714 | -10 | 24 |
| 2026-09-09 | 38.10 | 1,797 | 1 | 8 |
| 2026-09-08 | 37.60 | 793 | 0 | -5 |
| 2026-09-07 | 37.20 | -1 | -2 | -2 |
| 2026-09-04 | 37.35 | 366 | -3 | 11 |
| 2026-09-03 | 37.00 | -366 | -1 | -2 |
| 2026-09-02 | 37.50 | 1,088 | 0 | -40 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 12,088 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +183 |
| 融資使用率 | 6.2% |
| 融券餘額(張) | 14 |
| 外資持股比例 09-11 | 13.40% |
| 外資尚可投資 | 86.59% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 72,877 |
| 董監質押比 | 37.5% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.700 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.667 |
| 最近除權息日 | 2026-06-23 |
| 除權息值 | 0.700 |
| 除息當時殖利率 | 1.81% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.6 |
| 基金資料月份 | 2025/10 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。