1519
華城
+12.00 (+1.73%)706.00707成交張數45.42本益比23.82股價淨值比1.73%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202524,423年增 +20.9%
毛利率202540.5%最新一期
營業利益率202521.4%最新一期
每股盈餘202513.99年增 -6.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 9 家 | 2027 預估 8 家 | 2028 預估 2 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 5,726 | 5,870 | 5,997 | 7,177 | 8,472 | 9,020 | 7,751 | 13,900 | 20,203 | 24,423 | 29,161 | 35,325 | 40,232 | |
| 營業成本合計 | 4,710 | 5,131 | 5,372 | 6,050 | 7,118 | 7,613 | 6,163 | 9,566 | 12,818 | 14,538 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 1,017 | 739 | 624 | 1,127 | 1,354 | 1,407 | 1,588 | 4,334 | 7,385 | 9,885 | 12,546 | 15,561 | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,017 | 739 | 624 | 1,127 | 1,354 | 1,407 | 1,588 | 4,334 | 7,385 | 9,885 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 703 | 582 | 611 | 796 | 880 | 1,015 | 1,158 | 1,480 | 2,494 | 4,658 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 314 | 157 | 13 | 331 | 474 | 392 | 429 | 2,854 | 4,891 | 5,227 | 7,404 | 9,729 | 11,388 | |
| 稅前淨利(淨損) | 299 | 126 | 75 | 501 | 549 | 366 | 950 | 3,072 | 5,439 | 5,609 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 51 | 35 | 22 | 86 | 91 | 78 | 127 | 510 | 1,168 | 1,242 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 248 | 91 | 53 | 415 | 458 | 288 | 822 | 2,562 | 4,271 | 4,367 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 248 | 91 | 53 | 415 | 458 | 288 | 822 | 2,562 | 4,271 | 4,367 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 253 | 69 | 50 | 394 | 429 | 267 | 827 | 2,520 | 4,208 | 4,386 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 251 | 93 | 60 | 411 | 458 | 290 | 838 | 2,577 | 4,286 | 4,419 | 6,369 | 8,171 | 9,314 | |
| 基本每股盈餘 | 0.96 | 0.36 | 0.23 | 1.57 | 1.75 | 1.11 | 3.21 | 9.87 | 14.93 | 13.99 | 18.76 | 23.69 | 26.80 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。