1519
華城
-3.00 (-0.43%)694.001,165成交張數45.42本益比23.82股價淨值比1.73%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202524,423年增 +20.9%
毛利率202540.5%最新一期
營業利益率202521.4%最新一期
每股盈餘202513.99年增 -6.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 9 家 | 2027 預估 8 家 | 2028 預估 2 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 7,480 | 7,242 | 12,635 | 18,814 | 23,033 | – | – | – | |
| 工程收入淨額 | 1,540 | 509 | 1,264 | 1,389 | 1,390 | – | – | – | |
| 營建工程收入 | 1,540 | 509 | 1,264 | 1,389 | 1,390 | – | – | – | |
| 營業收入合計 | 9,020 | 7,751 | 13,900 | 20,203 | 24,423 | 29,161 | 35,325 | 40,232 | |
| 銷貨成本 | 6,221 | 5,581 | 8,408 | 11,630 | 13,239 | – | – | – | |
| 工程成本 | 1,392 | 582 | 1,158 | 1,188 | 1,299 | – | – | – | |
| 營建工程成本 | 1,392 | 582 | 1,158 | 1,188 | 1,299 | – | – | – | |
| 營業成本合計 | 7,613 | 6,163 | 9,566 | 12,818 | 14,538 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 1,407 | 1,588 | 4,334 | 7,385 | 9,885 | 12,546 | 15,561 | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,407 | 1,588 | 4,334 | 7,385 | 9,885 | – | – | – | |
| 推銷費用 | 655 | 767 | 801 | 1,433 | 3,259 | – | – | – | |
| 管理費用 | 223 | 267 | 481 | 729 | 918 | – | – | – | |
| 研究發展費用 | 128 | 148 | 214 | 330 | 398 | – | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | 9 | -24 | -16 | 2 | 83 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 1,015 | 1,158 | 1,480 | 2,494 | 4,658 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 392 | 429 | 2,854 | 4,891 | 5,227 | 7,404 | 9,729 | 11,388 | |
| 利息收入 | 1 | 8 | 27 | 69 | 115 | – | – | – | |
| 其他收入 | 44 | 41 | 217 | 318 | 433 | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -43 | 518 | 25 | 199 | -119 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | 31 | 47 | 49 | 38 | 47 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 1 | 1 | -1 | – | -1 | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -26 | 521 | 218 | 549 | 382 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 366 | 950 | 3,072 | 5,439 | 5,609 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 78 | 127 | 510 | 1,168 | 1,242 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 288 | 822 | 2,562 | 4,271 | 4,367 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 288 | 822 | 2,562 | 4,271 | 4,367 | – | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 2 | 33 | -16 | 17 | -30 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | -20 | -4 | -24 | -92 | 54 | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 0 | 7 | -3 | 3 | -6 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | -18 | 23 | -37 | -78 | 30 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2 | -18 | -6 | 15 | -11 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -2 | -18 | -6 | 15 | -11 | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -21 | 4 | -42 | -63 | 19 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 267 | 827 | 2,520 | 4,208 | 4,386 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 290 | 838 | 2,577 | 4,286 | 4,419 | 6,369 | 8,171 | 9,314 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -2 | -16 | -15 | -15 | -52 | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 269 | 843 | 2,535 | 4,223 | 4,438 | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | -2 | -16 | -15 | -15 | -52 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 1.11 | 3.21 | 9.87 | 14.93 | 13.99 | 18.76 | 23.69 | 26.80 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.11 | 3.20 | 9.85 | 14.90 | 13.97 | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。