1477
聚陽
-1.00 (-0.51%)196.50774成交張數13.41本益比3.52股價淨值比7.63%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 195.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 197.50 / 195.00 |
| 收盤 | 196.50 |
| 漲跌幅 | -0.51% |
| 52 週高 | 344.00 |
| 52 週低 | 191.00 |
| 成交張數 | 774 |
| 成交金額(億) | 1.52 |
| 本益比 | 13.41 |
| 股價淨值比 | 3.52 |
| 現金殖利率 | 7.63% |
| 每股淨值 | 55.89 |
新聞全部
- 〈財經週報-台股熱點〉AI跌倒紡織崛起 聚陽、儒鴻強勢表態 - 自由時報
- 《投信買超6-6》正新(108)、聚陽(105)、佳世達(104) - 富聯網
- 《投信買超6-6》正新(108)、聚陽(105)、佳世達(104) - 富聯網
- Factset 最新調查:聚陽(1477-TW)目標價調降至255元,幅度約3
- Factset 最新調查:聚陽(1477-TW)EPS預估上修至15
- 美股法說 LULU|Lululemon 財報盈餘大贏預期,盤後卻崩跌 18%,儒鴻、聚陽等台灣供應鏈影響(LULU US) - sinotrade.com.tw
- Factset 最新調查:聚陽(1477-TW)EPS預估上修至15.77元,預估目標價為270.5元|新聞快訊|豐雲學堂 - sinotrade.com.tw
- 鈊象(3293)、聚陽(1477)護城河優勢怎麼看?|大戶投策略選股|巴菲特護城河股|豐雲學堂2026 年 09 月 - sinotrade.com.tw
- 盤後速報 - 聚陽(1477)次交易(17)日除息6元,參考價212
- 討論牆| 鉅亨速報- Factset 最新調查:聚陽(1477-TW)EPS預估下修至15.68元,預估目標價為271元 - LINE TODAY
- Factset 最新調查:聚陽(1477-TW)EPS預估下修至15
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查:聚陽(1477-TW)EPS預估下修至15.68元,預估目標價為271元 - TradingView
12 則,最舊到 2026-08-12 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 3.30 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 14.65 |
| 毛利率 | 24.4% |
| 營業利益率 | 13.3% |
| 淨利率 | 10.0% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 26.6% |
| 資產報酬率(近四季) | 15.8% |
| 負債比 | 42.0% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 35.54 |
|---|---|
| 單月年增率 | -5.12% |
| 累計年增率 | -2.17% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 35.54 | 18.5% | -5.1% |
| 2026/07 | 29.99 | 5.2% | 7.9% |
| 2026/06 | 28.51 | 5.3% | 0.5% |
| 2026/05 | 27.09 | 3.9% | 8.8% |
| 2026/04 | 26.06 | -16.8% | 10.2% |
| 2026/03 | 31.31 | 6.6% | -9.4% |
| 2026/02 | 29.38 | 3.9% | -1.1% |
| 2026/01 | 28.28 | -11.7% | -19.2% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -436 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 70 |
| 自營商買賣超(張) | 3 |
| 外資五日累計(張) | -397 |
| 投信五日累計(張) | 336 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 196.50 | -436 | 70 | 3 |
| 2026-09-10 | 197.50 | -225 | 105 | 10 |
| 2026-09-09 | 197.50 | 306 | 17 | -12 |
| 2026-09-08 | 198.00 | 367 | 29 | 5 |
| 2026-09-07 | 195.00 | -408 | 115 | 0 |
| 2026-09-04 | 196.50 | 237 | 40 | 18 |
| 2026-09-03 | 194.00 | -169 | -177 | -11 |
| 2026-09-02 | 196.00 | 227 | -32 | -5 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 1,733 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -20 |
| 融資使用率 | 2.8% |
| 融券餘額(張) | 3 |
| 外資持股比例 09-11 | 14.83% |
| 外資尚可投資 | 85.16% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 32,269 |
| 董監質押比 | 3.5% |
股利更多
| 最近一期 | 115年上半年 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 6.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 14.314 |
| 最近除權息日 | 2026-08-17 |
| 除權息值 | 6.000 |
| 除息當時殖利率 | 2.75% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 1 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 154 |
| 權重最高的ETF | 主動摩根台灣鑫收 |
| 投信基金持有檔數 | 2 |
| 投信基金持股市值(億) | 4.0 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。