1459
聯發
+0.10 (+0.66%)15.35170成交張數5.95本益比1.18股價淨值比1.30%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,101年增 -16.2%
毛利率202512.9%最新一期
營業利益率20254.9%最新一期
每股盈餘20250.81年增 +19.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,469 | 1,957 | 1,204 | 1,315 | 1,101 | |
| 營業成本合計 | 2,367 | 1,926 | 1,361 | 1,391 | 959 | |
| 營業毛利(毛損) | 103 | 31 | -157 | -76 | 142 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 103 | 31 | -157 | -76 | 142 | |
| 推銷費用 | 87 | 73 | 48 | 64 | 50 | |
| 管理費用 | 79 | 76 | 67 | 67 | 39 | |
| 營業費用合計 | 166 | 149 | 116 | 130 | 89 | |
| 營業利益(損失) | -63 | -118 | -273 | -206 | 53 | |
| 利息收入 | 4 | 6 | 17 | 23 | 12 | |
| 其他收入 | 84 | 226 | 303 | 79 | 113 | |
| 其他利益及損失淨額 | 815 | -504 | 34 | 386 | 309 | |
| 財務成本淨額 | 40 | 51 | 58 | 61 | 40 | |
| 營業外收入及支出合計 | 863 | -323 | 296 | 426 | 394 | |
| 稅前淨利(淨損) | 800 | -440 | 24 | 220 | 447 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 38 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 761 | -443 | 24 | 215 | 438 | |
| 停業單位損益合計 | – | – | – | – | -186 | |
| 本期淨利(淨損) | 761 | -443 | 24 | 215 | 252 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 32 | -150 | -44 | 73 | 107 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 不重分類至損益之項目: | 33 | -146 | -44 | 78 | 109 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4 | 21 | -6 | 10 | -4 | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -1 | 4 | -1 | 2 | -1 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -4 | 16 | -5 | 8 | -3 | |
| 其他綜合損益(淨額) | 29 | -129 | -49 | 86 | 106 | |
| 本期綜合損益總額 | 791 | -573 | -25 | 301 | 359 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 638 | -443 | 24 | 215 | 256 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 124 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 667 | -573 | -25 | 301 | 362 | |
| 非控制權益(綜合損益) | 124 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 基本每股盈餘 | 2.01 | -1.40 | 0.07 | 0.68 | 0.81 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | – | – | – | – | 0 | |
| 停業單位淨利(淨損) | – | – | – | – | -0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 2.01 | -1.40 | 0.07 | – | 0.81 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。