1457
宜進
+0.05 (+0.35%)14.5055成交張數10.74本益比0.64股價淨值比6.90%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 14.30 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 14.50 / 14.25 |
| 收盤 | 14.50 |
| 漲跌幅 | +0.35% |
| 52 週高 | 16.85 |
| 52 週低 | 13.70 |
| 成交張數 | 55 |
| 成交金額(億) | 0.01 |
| 本益比 | 10.74 |
| 股價淨值比 | 0.64 |
| 現金殖利率 | 6.90% |
| 每股淨值 | 16.64 |
新聞全部
- 盤中速報 - 宜進(1457)急拉3.58%報15
- 盤中速報 - 宜進(1457)大漲8.47%,報16元
- 盤中速報 - 宜進(1457)股價拉至漲停,漲停價16
- 盤後速報 - 宜進(1457)次交易(27)日除息1元,參考價15
- 盤後速報 - 宜進(1457)下週(3月27日)除息1元,預估參考價15
5 則,最舊到 2026-03-20 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.37 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 1.36 |
| 毛利率 | 11.9% |
| 營業利益率 | 6.9% |
| 淨利率 | 11.0% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 6.0% |
| 資產報酬率(近四季) | 1.9% |
| 負債比 | 48.1% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 2.32 |
|---|---|
| 單月年增率 | +8.19% |
| 累計年增率 | -10.60% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.32 | -3.0% | 8.2% |
| 2026/07 | 2.39 | 1.3% | -1.6% |
| 2026/06 | 2.36 | -5.4% | -2.3% |
| 2026/05 | 2.49 | -15.6% | -8.7% |
| 2026/04 | 2.95 | 8.4% | -0.1% |
| 2026/03 | 2.73 | 74.1% | -14.0% |
| 2026/02 | 1.57 | -28.2% | -38.5% |
| 2026/01 | 2.18 | 3.1% | -23.4% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -36 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | 6 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 14.50 | -36 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 14.45 | 9 | 0 | -1 |
| 2026-09-09 | 14.50 | 14 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 14.35 | 20 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 14.30 | -1 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 14.50 | 9 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 14.40 | -42 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 14.45 | -19 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 624 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -5 |
| 融資使用率 | 0.8% |
| 融券餘額(張) | 1 |
| 外資持股比例 09-11 | 1.82% |
| 外資尚可投資 | 98.17% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 93,740 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 1.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.971 |
| 最近除權息日 | 2026-03-27 |
| 除權息值 | 1.000 |
| 除息當時殖利率 | 6.13% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。