1441
大東
-0.07 (-0.80%)8.6923成交張數–本益比1.71股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 15 | 16 | 12 | 16 | 15 |
| 年增率 | – | +2.70% | -27.11% | +40.44% | -6.83% |
| 營業毛利 | 1 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| 年增率 | – | -248.99% | -38.60% | +94.61% | +1339.69% |
| 毛利率 | 4.70% | -6.81% | -12.95% | -0.50% | 6.61% |
| 年增率 | – | -11.51pp | -6.14pp | +12.46pp | +7.11pp |
| 營業利益 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| 年增率 | – | -175.61% | +1.27% | +47.57% | +69.23% |
| 稅後淨利 | -1 | -3 | -3 | 1 | -0 |
| 年增率 | – | -244.79% | -14.97% | +137.29% | -127.85% |
| 每股盈餘(元) | -0.75 | -2.52 | -4.76 | 1.63 | -0.45 |
| 年增率 | – | -236.00% | -88.89% | +134.24% | -127.61% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。