1440
南紡
-0.10 (-0.74%)13.402,697成交張數446.67本益比0.78股價淨值比2.24%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 13.35 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 13.55 / 13.20 |
| 收盤 | 13.40 |
| 漲跌幅 | -0.74% |
| 52 週高 | 15.85 |
| 52 週低 | 11.25 |
| 成交張數 | 2,697 |
| 成交金額(億) | 0.36 |
| 本益比 | 446.67 |
| 股價淨值比 | 0.78 |
| 現金殖利率 | 2.24% |
| 每股淨值 | 17.28 |
新聞全部
- 盤中速報 - 竑騰(7751)急跌-3.38%報1440
- 盤中速報 - 南紡(1440)大漲7.11%,報13
- 盤中速報 - 南紡(1440)急拉3.09%報13
- 盤中速報 - 台燿(6274)急拉3.97%報1440
- 盤後速報 - 南紡(1440)次交易(16)日除息0
- 盤後速報 - 南紡(1440)下週(7月16日)除息0
- 盤中速報 - 南紡(1440)大漲7.2%,報14
- 盤中速報 - 南紡(1440)大跌7.02%,報13
- 盤中速報 - 南紡(1440)大跌7.37%,報14
- 盤中速報 - 南紡(1440)股價拉至漲停,漲停價15
- 盤中速報 - 南紡(1440)大漲8.1%,報15
- 盤中速報 - 南紡(1440)急拉3.27%報15
12 則,最舊到 2026-06-03 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.19 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 0.03 |
| 毛利率 | 12.8% |
| 營業利益率 | 0.6% |
| 淨利率 | 9.5% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 0.2% |
| 資產報酬率(近四季) | 0.1% |
| 負債比 | 37.3% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 10.50 |
|---|---|
| 單月年增率 | -4.23% |
| 累計年增率 | -11.81% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 10.50 | -19.2% | -4.2% |
| 2026/07 | 13.00 | 24.3% | 16.3% |
| 2026/06 | 10.46 | -6.4% | -11.5% |
| 2026/05 | 11.18 | 8.9% | -13.4% |
| 2026/04 | 10.27 | -26.9% | -16.3% |
| 2026/03 | 14.04 | 62.2% | -3.8% |
| 2026/02 | 8.65 | -21.5% | -39.0% |
| 2026/01 | 11.03 | -4.6% | -16.1% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -327 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -1 |
| 外資五日累計(張) | 611 |
| 投信五日累計(張) | -36 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 13.40 | -327 | 0 | -1 |
| 2026-09-10 | 13.50 | 154 | -39 | -55 |
| 2026-09-09 | 13.75 | 286 | 3 | -19 |
| 2026-09-08 | 13.60 | 1,495 | 0 | -14 |
| 2026-09-07 | 13.50 | -998 | 0 | 46 |
| 2026-09-04 | 13.90 | -1,444 | 0 | 7 |
| 2026-09-03 | 14.20 | -290 | 0 | 28 |
| 2026-09-02 | 14.20 | 1,881 | 1 | 126 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 5,585 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +42 |
| 融資使用率 | 1.3% |
| 融券餘額(張) | 7 |
| 外資持股比例 09-11 | 7.77% |
| 外資尚可投資 | 92.22% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 393,949 |
| 董監質押比 | 1.6% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.300 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.420 |
| 最近除權息日 | 2026-07-16 |
| 除權息值 | 0.300 |
| 除息當時殖利率 | 2.23% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 4.6 |
| 基金資料月份 | 2021/04 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。