1402
遠東新
0.00 (0.00%)28.658,614成交張數14.84本益比0.66股價淨值比4.36%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 28.30 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 28.80 / 28.30 |
| 收盤 | 28.65 |
| 漲跌幅 | 0.00% |
| 52 週高 | 31.65 |
| 52 週低 | 23.30 |
| 成交張數 | 8,614 |
| 成交金額(億) | 2.46 |
| 本益比 | 14.84 |
| 股價淨值比 | 0.66 |
| 現金殖利率 | 4.36% |
| 每股淨值 | 43.49 |
新聞全部
- 外資和自營商聯手賣超近1200億元 外資防禦操作轉買金控及電信股
- 《台北股市》投信11日賣超前十大 遠東新砍出冠軍 電子股一群大咖 - ww2.money-link.com.tw
- 投信近5日賣超個股
- 投信近3日賣超個股
- 《台北股市》投信10日賣超股:遠東新、遠東銀、台達電 - ww2.money-link.com.tw
- 9/10上市投信賣超排行前20名
- 投信近5日賣超個股
- 投信近3日賣超個股
- 《台北股市》投信09日賣超股:華通、遠東新、遠東銀 - 富聯網
- 外資大買面板雙虎、倒貨金融股 三大法人合計買超220億元
- 投信近5日賣超個股
- 投信近3日賣超個股
12 則,最舊到 2026-09-09 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.54 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 2.04 |
| 毛利率 | 19.8% |
| 營業利益率 | 7.5% |
| 淨利率 | 3.9% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 4.6% |
| 資產報酬率(近四季) | 1.5% |
| 負債比 | 54.4% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 228.32 |
|---|---|
| 單月年增率 | +15.20% |
| 累計年增率 | +8.35% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 228.32 | -2.3% | 15.2% |
| 2026/07 | 233.67 | 1.9% | 20.6% |
| 2026/06 | 229.22 | -2.2% | 12.1% |
| 2026/05 | 234.27 | 2.4% | 19.4% |
| 2026/04 | 228.88 | 7.0% | 14.3% |
| 2026/03 | 213.87 | 19.5% | -3.3% |
| 2026/02 | 178.97 | -18.6% | -8.9% |
| 2026/01 | 219.93 | -7.5% | -0.2% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 3,878 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | -1,913 |
| 自營商買賣超(張) | -47 |
| 外資五日累計(張) | 9,639 |
| 投信五日累計(張) | -12,233 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 28.65 | 3,878 | -1,913 | -47 |
| 2026-09-10 | 28.65 | 2,183 | -2,242 | 2 |
| 2026-09-09 | 28.70 | 2,461 | -2,298 | 101 |
| 2026-09-08 | 28.65 | 2,899 | -2,890 | -277 |
| 2026-09-07 | 28.70 | -1,781 | -2,890 | 143 |
| 2026-09-04 | 29.15 | -91 | 659 | 14 |
| 2026-09-03 | 29.10 | -3,254 | 3,571 | 475 |
| 2026-09-02 | 29.10 | 182 | -11 | 76 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 8,209 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +27 |
| 融資使用率 | 0.6% |
| 融券餘額(張) | 63 |
| 外資持股比例 09-11 | 17.36% |
| 外資尚可投資 | 82.63% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 3,955,795 |
| 董監質押比 | 10.7% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.250 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.410 |
| 最近除權息日 | 2026-07-14 |
| 除權息值 | 1.250 |
| 除息當時殖利率 | 4.66% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 1 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 7,040 |
| 權重最高的ETF | 主動安聯台灣高息 |
| 投信基金持有檔數 | 2 |
| 投信基金持股市值(億) | 37.9 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。