1342
八貫
+0.70 (+0.70%)100.5073成交張數14.21本益比3.48股價淨值比5.97%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20252,861年增 +13.9%
毛利率202527.0%最新一期
營業利益率202518.5%最新一期
每股盈餘20255.62年增 -10.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,068 | 2,589 | 2,565 | 2,511 | 2,861 | |
| 營業成本合計 | 1,583 | 1,838 | 1,731 | 1,754 | 2,089 | |
| 營業毛利(毛損) | 486 | 751 | 833 | 758 | 772 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 486 | 751 | 833 | 758 | 772 | |
| 推銷費用 | 40 | 45 | 43 | 51 | 56 | |
| 管理費用 | 93 | 105 | 116 | 106 | 100 | |
| 研究發展費用 | 38 | 49 | 59 | 77 | 87 | |
| 預期信用減損損失(利益) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 營業費用合計 | 170 | 198 | 218 | 233 | 243 | |
| 其他收益及費損淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 營業利益(損失) | 316 | 552 | 615 | 524 | 529 | |
| 利息收入 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | |
| 其他收入 | 19 | 22 | 33 | 30 | 34 | |
| 其他利益及損失淨額 | -6 | 45 | 2 | 40 | -16 | |
| 財務成本淨額 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
| 營業外收入及支出合計 | 11 | 62 | 41 | 74 | 17 | |
| 稅前淨利(淨損) | 327 | 615 | 656 | 599 | 545 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 61 | 115 | 126 | 109 | 103 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 266 | 500 | 530 | 490 | 443 | |
| 本期淨利(淨損) | 266 | 500 | 530 | 490 | 443 | |
| 本期綜合損益總額 | 266 | 500 | 530 | 490 | 443 | |
| 基本每股盈餘 | 3.92 | 7.34 | 7.52 | 6.27 | 5.62 | |
| 稀釋每股盈餘 | 3.90 | 7.25 | 7.38 | 6.18 | 5.59 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。