1325
恆大
+0.25 (+0.99%)25.60139成交張數–本益比0.84股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025291年增 -8.3%
毛利率2025-17.8%最新一期
營業利益率2025-32.5%最新一期
每股盈餘2025-0.70
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -53.5% | -26.8% | -21.8% | -8.3% | |
| 營業成本合計 | – | -32.1% | -20.4% | -12.8% | -3.2% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -90.1% | -100.9% | – | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -90.1% | -100.9% | – | – | |
| 營業費用合計 | – | -30.1% | -1.3% | -10.1% | -1.6% | |
| 營業利益(損失) | – | -101.4% | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -94.7% | +1.2% | -420.7% | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -93.8% | +14.9% | -95.3% | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -95.1% | -5.8% | -625.7% | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | -95.1% | -5.8% | -625.7% | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | -99.6% | – | -314.4% | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -94.0% | +7.1% | -390.3% | – | |
| 基本每股盈餘 | – | -94.2% | +10.5% | -385.7% | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。