1325
恆大
-0.45 (-1.73%)25.55178成交張數–本益比0.85股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 25.70 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 25.85 / 25.55 |
| 收盤 | 25.55 |
| 漲跌幅 | -1.73% |
| 52 週高 | 36.30 |
| 52 週低 | 23.80 |
| 成交張數 | 178 |
| 成交金額(億) | 0.05 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | 0.85 |
| 現金殖利率 | 0.00% |
| 每股淨值 | 30.17 |
新聞全部
- 盤中速報 - 恆大(1325)急拉3.15%報27
- 盤中速報 - 昇達科(3491)急拉3.13%報1325
- 盤中速報 - 恆大(1325)急跌-3.41%報28
- 盤中速報 - 恆大(1325)急拉3.35%報29
- 盤中速報 - 恆大(1325)股價拉至漲停,漲停價29
- 盤中速報 - 恆大(1325)大漲7.12%,報28
- 盤中速報 - 恆大(1325)大漲7.06%,報27
- 盤中速報 - 台燿(6274)股價拉至漲停,漲停價1325
- 上市金控市值榜大洗牌 進入大者恆大戰國新紀元
- 盤中速報 - 均華(6640)急拉3.5%報1325
- 徐蘭英:產業趨勢大者恆大 國產評估併購擴張 - 經濟日報
- 恭賀!1325期封面個股啟碁(6285)衝破天際一張獲利66%以上 - moneyweekly.com.tw
12 則,最舊到 2026-01-29 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | -0.22 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | -0.40 |
| 毛利率 | -26.9% |
| 營業利益率 | -46.8% |
| 淨利率 | -28.8% |
| 股東權益報酬率(近四季) | -1.3% |
| 資產報酬率(近四季) | -1.2% |
| 負債比 | 3.1% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 0.16 |
|---|---|
| 單月年增率 | -23.58% |
| 累計年增率 | -23.04% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.16 | -21.8% | -23.6% |
| 2026/07 | 0.20 | -7.6% | -0.2% |
| 2026/06 | 0.22 | 7.7% | -18.4% |
| 2026/05 | 0.20 | -18.0% | -31.2% |
| 2026/04 | 0.24 | 35.3% | -13.4% |
| 2026/03 | 0.18 | 21.9% | -39.4% |
| 2026/02 | 0.15 | -39.0% | -36.0% |
| 2026/01 | 0.24 | 27.6% | -16.8% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 9 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | 329 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 25.55 | 9 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 26.00 | -20 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 26.40 | 106 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 25.95 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 26.20 | 231 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 25.50 | -7 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 25.40 | -23 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 25.65 | 21 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 2,105 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +4 |
| 融資使用率 | 9.9% |
| 融券餘額(張) | 18 |
| 外資持股比例 09-11 | 1.55% |
| 外資尚可投資 | 98.44% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 85,876 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.680 |
| 最近除權息日 | 2025-07-08 |
| 除權息值 | 0.300 |
| 除息當時殖利率 | 1.00% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.1 |
| 基金資料月份 | 2020/10 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。