1316
上曜
-0.35 (-3.17%)10.701,777成交張數–本益比0.89股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 10.80 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 10.90 / 10.65 |
| 收盤 | 10.70 |
| 漲跌幅 | -3.17% |
| 52 週高 | 17.15 |
| 52 週低 | 9.39 |
| 成交張數 | 1,777 |
| 成交金額(億) | 0.19 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | 0.89 |
| 現金殖利率 | 0.00% |
| 每股淨值 | 10.86 |
新聞全部
- 世紀*9億股增資股出籠 連4日漲停今摔跌停
- 《外資賣超29-15》上曜(523)、華東(516)、亞聚(508) - ww2.money-link.com.tw
- 營收速報 - 上曜(1316)8月營收6
- 盤中速報 - 上曜(1316)大漲7.33%,報12
- 盤中速報 - 上曜(1316)急拉3.1%報11
- 盤中速報 - 上曜(1316)急拉3.1%報11
- 盤中速報 - 上曜(1316)急跌-3.39%報11
- 上曜集團營收大躍進!前7月營收46.72億元,已超越去年全年營收 - 蕃新聞
- 盤中速報 - 上曜(1316)大漲7%,報10
- 盤中速報 - 上曜(1316)急跌-6.97%報10
- 盤中速報 - 上曜(1316)急跌-6.97%報10
- 營收速報 - 上曜(1316)7月營收6
12 則,最舊到 2026-08-10 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | -0.17 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | -0.27 |
| 毛利率 | 34.6% |
| 營業利益率 | 5.6% |
| 淨利率 | -3.0% |
| 股東權益報酬率(近四季) | -2.4% |
| 資產報酬率(近四季) | -0.4% |
| 負債比 | 47.4% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 6.90 |
|---|---|
| 單月年增率 | +93.05% |
| 累計年增率 | +122.06% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 6.90 | -0.8% | 93.0% |
| 2026/07 | 6.95 | 2.6% | 102.0% |
| 2026/06 | 6.78 | -5.9% | 102.0% |
| 2026/05 | 7.20 | 5.3% | 153.0% |
| 2026/04 | 6.84 | 4.3% | 115.5% |
| 2026/03 | 6.56 | 26.0% | 111.2% |
| 2026/02 | 5.20 | -27.6% | 108.6% |
| 2026/01 | 7.19 | 14.0% | 233.5% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -118 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -0 |
| 外資五日累計(張) | -126 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 10.70 | -118 | 0 | -0 |
| 2026-09-10 | 11.05 | -523 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 11.20 | 657 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 10.80 | 225 | 0 | -0 |
| 2026-09-07 | 10.75 | -366 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 10.60 | -295 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 10.75 | -18 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 10.80 | 318 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 10,852 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +121 |
| 融資使用率 | 11.5% |
| 融券餘額(張) | 61 |
| 外資持股比例 09-11 | 3.83% |
| 外資尚可投資 | 96.16% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 47,423 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 115年上半年 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.130 |
| 最近除權息日 | 2025-01-09 |
| 除權息值 | 0.479 |
| 除息當時殖利率 | 3.26% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。