1304
台聚
-0.10 (-0.80%)12.352,652成交張數–本益比0.75股價淨值比1.21%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
1 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
HOLD綜合評等3.00評等分數1分析師人數–目標價均值–最高–最低0/0/1/0/0強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 718 | 664 | 523 | 510 | 442 | 460 |
| 年增率 | – | -7.41% | -21.33% | -2.40% | -13.41% | +4.20% |
| 營業毛利 | 178 | 109 | 56 | 23 | 13 | – |
| 年增率 | – | -38.38% | -48.76% | -59.02% | -41.34% | – |
| 毛利率 | 24.74% | 16.47% | 10.73% | 4.50% | 3.05% | 3.65% |
| 年增率 | – | -8.28pp | -5.74pp | -6.22pp | -1.45pp | +0.60pp |
| 營業利益 | 129 | 57 | 16 | -20 | -27 | -21 |
| 年增率 | – | -55.48% | -71.77% | -224.05% | -32.01% | +21.22% |
| 稅後淨利 | 52 | 16 | -2 | -21 | -28 | -29 |
| 年增率 | – | -70.04% | -113.31% | -937.40% | -29.97% | -4.37% |
| 每股盈餘(元) | 4.84 | 1.45 | -0.19 | -2.00 | -2.60 | -2.72 |
| 年增率 | – | -70.04% | -113.10% | -952.63% | -30.00% | -4.62% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。