1303
南亞
-12.50 (-5.34%)221.5054,412成交張數35.73本益比3.68股價淨值比0.36%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025259,912年增 +0.1%
毛利率20258.3%最新一期
營業利益率20251.4%最新一期
每股盈餘20250.57年增 +35.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 10 家 | 2027 預估 9 家 | 2028 預估 2 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 88.6% | 83.7% | 85.3% | 90.2% | 85.5% | 74.8% | 84.8% | 92.6% | 92.8% | 91.7% | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 11.4% | 16.3% | 14.7% | 9.8% | 14.5% | 25.2% | 15.2% | 7.4% | 7.2% | 8.3% | 17.4% | 22.0% | 24.5% | |
| 未實現銷貨(損)益 | 0.0% | 0.0% | – | – | – | – | – | 0.0% | 0.0% | -0.0% | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 11.4% | 16.3% | 14.7% | 9.8% | 14.5% | 25.2% | 15.2% | 7.4% | 7.2% | 8.3% | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 6.6% | 6.6% | 5.9% | 6.4% | 6.7% | 5.5% | 6.2% | 6.6% | 7.0% | 6.9% | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 4.8% | 9.8% | 8.8% | 3.5% | 7.8% | 19.7% | 9.0% | 0.8% | 0.2% | 1.4% | 10.8% | 14.1% | 20.7% | |
| 稅前淨利(淨損) | 19.6% | 20.5% | 18.5% | 9.3% | 11.1% | 25.1% | 13.4% | 3.5% | 1.7% | 2.5% | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1.9% | 2.9% | 2.7% | 1.2% | 1.3% | 4.5% | 2.6% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17.7% | 17.6% | 15.8% | 8.1% | 9.8% | 20.6% | 10.8% | 3.1% | 1.3% | 1.9% | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 17.7% | 17.6% | 15.8% | 8.1% | 9.8% | 20.6% | 10.8% | 3.1% | 1.3% | 1.9% | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 14.5% | 16.1% | 13.8% | 3.0% | 6.9% | 22.3% | 7.3% | 4.1% | -2.7% | 5.7% | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 17.7% | 17.8% | 15.8% | 8.1% | 9.4% | 19.7% | 9.0% | 2.4% | 1.3% | 1.7% | 32.3% | 37.0% | 37.0% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 已實現銷貨(損)益 | – | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。