1303
南亞
-9.50 (-3.89%)234.5047,506成交張數37.82本益比3.89股價淨值比0.34%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 237.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 239.50 / 234.00 |
| 收盤 | 234.50 |
| 漲跌幅 | -3.89% |
| 52 週高 | 250.00 |
| 52 週低 | 36.70 |
| 成交張數 | 47,506 |
| 成交金額(億) | 112.20 |
| 本益比 | 37.82 |
| 股價淨值比 | 3.89 |
| 現金殖利率 | 0.34% |
| 每股淨值 | 60.24 |
新聞全部
- 運價指數連7漲 東南亞航線漲破1000美元
- 1303 南亞 - 南亞9/11法說會- 股市爆料同學會 - CMoney
- 《投信買超7-6》大同(197)、南亞(195)、和碩(193) - ww2.money-link.com.tw
- 運價指數連7漲!SCFI週漲幅2%,北美線續旺,東南亞線漲幅逾一成
- 焦點股》南亞:PTFE題材發酵 外資喊424元 - 自由時報
- 南亞 選價內外15%
- 外資轉賣超383億元玩「配對交易」 買友達與南亞 砍群創及富喬 - news.cnyes.com
- 南亞(1303) 個股概覽 | 個股 - 股市 - CMoney
- 外資轉賣超383億元玩「配對交易」 買友達與南亞 砍群創及富喬 - news.cnyes.com
- 東南亞市場擴張,GOGOLOOK8月營收創單月歷史新高,看好H2獲利優於H1
- 個股:東南亞市場擴張,GOGOLOOK8月營收創單月歷史新高,看好H2獲利優於H1 - 富聯網
- 個股:東南亞市場擴張,GOGOLOOK8月營收創單月歷史新高,看好H2獲利優於H1 - 富聯網
12 則,最舊到 2026-09-10 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 3.37 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 6.20 |
| 毛利率 | 18.9% |
| 營業利益率 | 13.6% |
| 淨利率 | 32.0% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 12.4% |
| 資產報酬率(近四季) | 7.5% |
| 負債比 | 31.2% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 306.01 |
|---|---|
| 單月年增率 | +46.75% |
| 累計年增率 | +23.17% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 306.01 | 0.1% | 46.7% |
| 2026/07 | 305.73 | 12.7% | 44.5% |
| 2026/06 | 271.35 | -5.9% | 31.8% |
| 2026/05 | 288.31 | 4.2% | 31.4% |
| 2026/04 | 276.81 | 1.9% | 19.4% |
| 2026/03 | 271.67 | 46.4% | 18.1% |
| 2026/02 | 185.56 | -18.9% | -16.0% |
| 2026/01 | 228.73 | 3.5% | 11.8% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -13,147 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 195 |
| 自營商買賣超(張) | -752 |
| 外資五日累計(張) | -11,881 |
| 投信五日累計(張) | 12,147 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 234.50 | -13,147 | 195 | -752 |
| 2026-09-10 | 244.00 | 7,356 | 1,925 | -30 |
| 2026-09-09 | 236.50 | -3,926 | 132 | 133 |
| 2026-09-08 | 235.00 | -857 | 4,411 | -719 |
| 2026-09-07 | 230.50 | -1,305 | 5,483 | -84 |
| 2026-09-04 | 225.50 | -5,625 | -29 | 85 |
| 2026-09-03 | 221.00 | -6,895 | 155 | -1,443 |
| 2026-09-02 | 237.50 | -722 | 3,008 | -1,126 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 41,588 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +288 |
| 融資使用率 | 2.1% |
| 融券餘額(張) | 2,269 |
| 外資持股比例 09-11 | 30.70% |
| 外資尚可投資 | 69.29% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 2,332,651 |
| 董監質押比 | 0.7% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.800 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 2.540 |
| 最近除權息日 | 2026-07-08 |
| 除權息值 | 0.800 |
| 除息當時殖利率 | 0.48% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 14 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 26,357 |
| 權重最高的ETF | 主動安聯台灣 |
| 投信基金持有檔數 | 15 |
| 投信基金持股市值(億) | 434.4 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。