1301
台塑
-1.00 (-1.52%)64.6012,526成交張數39.39本益比0.72股價淨值比0.77%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 64.60 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 65.50 / 64.20 |
| 收盤 | 64.60 |
| 漲跌幅 | -1.52% |
| 52 週高 | 71.20 |
| 52 週低 | 36.25 |
| 成交張數 | 12,526 |
| 成交金額(億) | 8.09 |
| 本益比 | 39.39 |
| 股價淨值比 | 0.72 |
| 現金殖利率 | 0.77% |
| 每股淨值 | 90.21 |
新聞全部
- 台塑、國喬擁漲價紅利
- 台塑四寶8月營收分歧 法人上修三檔目標價 - UDN
- 「金九銀十」旺季來了!台塑四寶9月會更優?龍頭投顧曝看法台塑、南亞、台化...目標價1次看- 上市櫃 - 旺得富理財網
- Factset 最新調查:台塑(1301-TW)目標價調升至75元,幅度約3
- 焦點股》南亞︰台塑四寶最強一寶 法人調高目標價350元 - 自由財經
- 台塑四寶8月營收年月雙增! 電子材料大缺貨法人鎖定它 目標價曝 - 三立新聞
- 台塑四寶8月營收年月雙增! 電子材料大缺貨法人鎖定它 目標價曝 - Yahoo新聞
- 台塑四寶營收暴增40%就能追?法人示警「戰爭紅利已過」只挑1檔上看320元 - 旺得富理財網
- 台塑四寶8月成績出爐!「這檔」營收衝50個月新高Q4還有大戲 台塑化直逼漲停 - FTNN 新聞網
- 〈台塑四寶業績〉「金九銀十」旺季+電子材料產能趨滿載
- 〈台塑四寶業績〉四寶8月營收年增40% 南亞營收創50個月新高電子占比6成
- 油價狂飆!台塑化8月營收年增5成 南亞創50個月新高
12 則,最舊到 2026-09-08 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.68 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 1.64 |
| 毛利率 | 12.7% |
| 營業利益率 | 6.1% |
| 淨利率 | 22.5% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 2.5% |
| 資產報酬率(近四季) | 1.7% |
| 負債比 | 26.5% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 139.92 |
|---|---|
| 單月年增率 | +6.79% |
| 累計年增率 | -1.47% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 139.92 | -8.5% | 6.8% |
| 2026/07 | 152.94 | 9.4% | 4.8% |
| 2026/06 | 139.76 | -6.5% | -2.7% |
| 2026/05 | 149.51 | -18.4% | 0.7% |
| 2026/04 | 183.26 | 5.6% | 13.3% |
| 2026/03 | 173.54 | 61.6% | 1.5% |
| 2026/02 | 107.40 | -22.7% | -33.4% |
| 2026/01 | 138.91 | -2.9% | -0.6% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -1,002 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -241 |
| 外資五日累計(張) | 17,643 |
| 投信五日累計(張) | -11 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 64.60 | -1,002 | 0 | -241 |
| 2026-09-10 | 65.60 | -3,660 | -1 | -1,025 |
| 2026-09-09 | 66.70 | 12,839 | 0 | -55 |
| 2026-09-08 | 65.10 | 4,555 | 0 | -1,010 |
| 2026-09-07 | 66.60 | 4,911 | -10 | 580 |
| 2026-09-04 | 66.00 | -768 | 0 | -327 |
| 2026-09-03 | 65.70 | 7,770 | -474 | -321 |
| 2026-09-02 | 66.80 | -1,459 | -40 | -135 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 17,691 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +447 |
| 融資使用率 | 1.1% |
| 融券餘額(張) | 874 |
| 外資持股比例 09-11 | 34.77% |
| 外資尚可投資 | 65.22% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 999,494 |
| 董監質押比 | 0.8% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.500 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 2.880 |
| 最近除權息日 | 2026-06-30 |
| 除權息值 | 0.500 |
| 除息當時殖利率 | 0.94% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 1 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 1,103 |
| 權重最高的ETF | 主動野村台灣50 |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.7 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。