1231
聯華食
-0.10 (-0.12%)80.10227成交張數16.21本益比3.19股價淨值比3.12%殖利率2026-09-11資料日期
融資融券
來源:證交所每日盤後,數量單位為張。融資使用率是融資餘額占融資限額的比例,越高代表散戶槓桿越滿。 券資比是融券餘額除以融資餘額,偏高時軋空機率上升。
253融資餘額(張)–融券餘額(張)0.3%融資使用率0.00%券資比2026-09-10資料日期
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 現金償還 | 融資餘額 | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額 | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | – | 1 | – | 253 | -1 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-09 | – | – | – | 254 | – | – | – | – | – | – |
| 2026-09-08 | – | – | – | 254 | – | – | – | – | – | – |
外資持股
來源:證交所外資及陸資持股比例。可投資比例是法令上限扣掉已持有的部分。
2.80%外資持股比例9,201外資持有(張)97.19%尚可投資比例100.00%投資上限2026-09-11資料日期
董監持股與質押 2026/07
來源:證交所內部人持股。質押是把股票抵押借款,質押比高代表大股東資金壓力大,股價下跌時可能被追繳,是常見的風險指標。
162,916董監合計持股(張)16,600質押(張)10.2%整體質押比33申報人數
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 質押股數 | 質押比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事本人 | 鑫德投資有限公司 | 34,445 | 37,579 | 8,300 | 22.1% |
| 大股東本人 | 鑫德投資有限公司 | 0 | 37,579 | 8,300 | 22.1% |
| 大股東本人 | 國衡投資有限公司 | 0 | 36,281 | 0 | 0.0% |
| 董事長本人 | 李開源 | 20,551 | 22,082 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 李昱春 | 0 | 8,916 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 李昱春 | 0 | 8,916 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 李青芸 | 0 | 3,524 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 李青芸 | 3,208 | 3,524 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 李其芸 | 0 | 3,524 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 林家齊 | 0 | 541 | 0 | 0.0% |
| 總經理本人 | 扶兆民 | 0 | 155 | 0 | 0.0% |
| 總經理本人 | 江志強 | 0 | 91 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 希望國際投資有限公司 | 81 | 90 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 王長義 | 0 | 67 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 簡伯武 | 0 | 20 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 張興祥 | 0 | 13 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 廖志益 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 宋佩娟 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 會計部門主管本人 | 林志遠 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 財務部門主管本人 | 林志遠 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 陳淑芬 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 莊雪茹 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林胭 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 楊朝棋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 許峻義 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 施文吏 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 葉安義 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 鄭沛宏 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 李昱 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 容繼業 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 李佳芸 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 李昱 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 詹懿真 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
融資融券與董監持股只有當日快照,證交所不提供歷史,目前累積 3 個交易日,往後每天會再長一天。 外資持股的上市部分可回補,已有 250 個交易日。