1201
味全
+0.05 (+0.42%)12.05351成交張數19.75本益比0.77股價淨值比1.74%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202521,842年增 -7.0%
毛利率202527.2%最新一期
營業利益率20251.7%最新一期
每股盈餘20250.40年增 -54.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 19,818 | 19,973 | 21,476 | 23,474 | 21,842 | |
| 營業成本合計 | 14,035 | 14,475 | 15,672 | 17,051 | 15,911 | |
| 營業毛利(毛損) | 5,783 | 5,498 | 5,804 | 6,423 | 5,931 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 5,783 | 5,498 | 5,804 | 6,423 | 5,931 | |
| 推銷費用 | 4,021 | 4,107 | 4,276 | 4,576 | 4,395 | |
| 管理費用 | 890 | 846 | 905 | 1,006 | 882 | |
| 研究發展費用 | 226 | 210 | 243 | 259 | 278 | |
| 預期信用減損損失(利益) | -63 | -21 | 59 | -3 | 10 | |
| 營業費用合計 | 5,139 | 5,164 | 5,483 | 5,838 | 5,565 | |
| 營業利益(損失) | 644 | 334 | 321 | 586 | 366 | |
| 利息收入 | 26 | 21 | 35 | 23 | 14 | |
| 其他收入 | 203 | 313 | 297 | 191 | 189 | |
| 其他利益及損失淨額 | -102 | -267 | -105 | -50 | -124 | |
| 財務成本淨額 | 116 | 120 | 166 | 129 | 108 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 0 | -2 | -0 | -0 | -0 | |
| 營業外收入及支出合計 | 74 | -34 | 61 | 35 | -29 | |
| 稅前淨利(淨損) | 718 | 300 | 382 | 621 | 337 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 210 | 59 | 112 | 177 | 133 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 508 | 241 | 270 | 444 | 204 | |
| 本期淨利(淨損) | 508 | 241 | 270 | 444 | 204 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -9 | 113 | -19 | -27 | 41 | |
| 不重分類至損益之項目: | -9 | 113 | -19 | -27 | 41 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -33 | 82 | -75 | 155 | -62 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -33 | 81 | -70 | 155 | -62 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -42 | 194 | -89 | 129 | -22 | |
| 本期綜合損益總額 | 465 | 435 | 181 | 572 | 183 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 507 | 240 | 268 | 443 | 203 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 464 | 434 | 180 | 571 | 181 | |
| 非控制權益(綜合損益) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 基本每股盈餘 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | 0.87 | 0.40 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | 0.87 | 0.40 | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -0 | 1 | -5 | 0 | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。