1103
嘉泥
-0.10 (-0.76%)13.05217成交張數9.74本益比0.49股價淨值比3.98%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 22 | 23 | 29 | 30 | 30 |
| 年增率 | – | +1.50% | +29.19% | +2.53% | +1.00% |
| 營業毛利 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 年增率 | – | +330.49% | +176.37% | +18.70% | +12.06% |
| 毛利率 | 1.39% | 5.88% | 12.59% | 14.57% | 16.16% |
| 年增率 | – | +4.50pp | +6.70pp | +1.98pp | +1.59pp |
| 營業利益 | -5 | -4 | -1 | -2 | -1 |
| 年增率 | – | +24.78% | +62.69% | -3.00% | +47.22% |
| 稅後淨利 | 7 | -2 | 1 | 3 | 6 |
| 年增率 | – | -127.48% | +144.86% | +294.14% | +74.06% |
| 每股盈餘(元) | 1.00 | -0.27 | 0.12 | 0.48 | 0.84 |
| 年增率 | – | -127.45% | +143.73% | +300.00% | +75.00% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。