1102
亞泥
-0.15 (-0.42%)35.305,207成交張數9.75本益比0.68股價淨值比6.52%殖利率2026-09-11資料日期
法人說明會
來源:公開資訊觀測站法人說明會一覽表。簡報連結直接開啟公開資訊觀測站上的原始 PDF。
歷次法說會 60 場
由新到舊。簡報欄的中文與英文各是一份 PDF,影音欄是公司自行提供的連結。
| 日期 | 時間 | 類別 | 主辦 | 地點 | 簡報 | 影音 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 14:00 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 亞洲水泥舉辦2026年第二季線上法說會 |
| 2026-05-18 | 14:00 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 亞洲水泥舉辦2026年第一季線上法說會 |
| 2026-03-16 | 14:00 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 亞洲水泥舉辦2025年第四季線上法說會 |
| 2025-11-17 | 14:00 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 2025年第三季營運概況線上法說會 |
| 2025-09-04 | 15:40 | 受邀 | 國泰 | 台北文華東方酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加 國泰證券第三季產業論壇 說明本公司營運現況與展望 |
| 2025-08-18 | 14:00 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 2025年第二季營運概況線上法說會 |
| 2025-05-20 | 14:00 | 受邀 | 匯豐 | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加匯豐證券HSBC Taiwan Conference 說明本公司營運現況與展望 |
| 2025-05-16 | 14:00 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 2025年第一季營運概況線上法說會 |
| 2025-03-18 | 14:00 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 2024年第四季營運概況線上法說會 |
| 2024-11-14 | 14:00 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 2024年第三季營運概況線上法說會 |
| 2024-05-16 | 14:00 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 2024年第一季營運概況線上法說會 |
| 2024-03-18 | 14:00 | 自辦 | – | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 2023年第四季營運概況線上法說會 |
| 2023-11-16 | 14:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 本公司受邀參加KGI舉辦2023年第三季營運概況線上法說會 |
| 2023-08-16 | 14:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 本公司受邀參加KGI舉辦2023年第二季營運概況線上法說會 |
| 2023-05-16 | 14:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法說會 | 中文英文 | 影音 | 本公司受邀參加KGI舉辦2023年第一季營運概況線上法說會 |
| 2023-03-17 | 14:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法人說明會 | 中文英文 | 影音 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦2022年第四季營運概況線上法說會 |
| 2022-12-07 | 13:30 | 受邀 | 國泰 | 台北 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加國泰證券舉辦第四季產業論壇 |
| 2022-11-15 | 15:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加KGI舉辦2022年第三季營運概況線上法說會 |
| 2022-09-14 | 14:00 | 券商 | 第一金 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受康和、元大、富邦、台新、第一金證券聯合邀請,舉辦法人座談會說明營運現況及展望 |
| 2022-08-30 | 09:00 | 受邀 | 匯豐 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加HSBC Taiwan Executive Forum說明本公司營運現況及展望 |
| 2022-08-15 | 16:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加KGI舉辦2022年第二季營運概況線上法說會 |
| 2022-06-20 | 09:00 | 受邀 | 瑞銀 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加UBS舉辦Taiwan Virtual Conference 2022 |
| 2022-06-08 | 11:00 | 受邀 | 花旗 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加Citi舉辦Pan Asia Regional Conference |
| 2022-05-16 | 16:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加凱基證券舉辦法人座談會說明本公司營運現況與展望 |
| 2022-04-12 | 14:30 | 受邀 | 元富 | 臺北文創 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加元富證券舉辦2022台股企業日說明本公司營運現況與展望 |
| 2022-04-01 | 16:00 | 受邀 | 匯豐 | 電話法人說明會 | 中文英文 | – | 公司受邀參加HSBC舉辦線上法說會 |
| 2022-03-31 | 16:00 | 受邀 | 凱基 | 電話法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加凱基證券舉辦2021年第四季營運概況線上法說會 |
| 2022-03-10 | 10:30 | 受邀 | 國泰 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加國泰證券舉辦2022年第一季產業論壇說明本公司營運現況與展望 |
| 2022-03-09 | 14:00 | 受邀 | 花旗 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加Citi舉辦之Taiwan Corporate Day 2022說明本公司營運現況與展望 |
| 2022-01-11 | 14:00 | 受邀 | 元大 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加元大證券舉辦法人座談會說明本公司營運現況與展望 |
| 2021-11-12 | 16:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加KGI舉辦2021年第三季營運概況線上法說會 |
| 2021-10-13 | 14:00 | 受邀 | – | 線上法說會 | 中文英文 | – | 本公司受國泰證、中信證、永豐金、華南永昌等邀請參加投資人會議,說明本公司營運展望及現況 |
| 2021-09-09 | 14:30 | 受邀 | 國泰 | 線上法說會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加國泰證券舉辦第三季產業論壇說明本公司營運現況與展望 |
| 2021-09-02 | 09:00 | 受邀 | 匯豐 | 線上法說會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加HSBC舉辦Taiwan Executive Forum說明本公司營運現況與展望 |
| 2021-08-13 | 16:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加KGI舉辦2021年第二季營運概況線上法說會 |
| 2021-06-22 | 09:00 | 受邀 | 瑞銀 | 線上法說會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加UBS舉辦之Taiwan Virtual Conference 2021說明本公司營運現況與展望 |
| 2021-06-02 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | 線上法說會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券舉辦Pan-Asia Regional Investor Conference 2021說明本公司 |
| 2021-05-21 | 09:00 | 受邀 | 康和 | 台北寒舍艾美酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加康和證券舉辦2H21趨勢論壇說明本公司營運現況與展望 |
| 2021-05-18 | 09:00 | 受邀 | 富邦 | 線上法說會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加富邦證券舉辦Jefferies & Fubon Taiwan Corporate Day說明本公司營運現況 |
| 2021-05-14 | 16:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加KGI舉辦2021年第一季營運概況線上法說會 |
| 2021-03-31 | 16:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加KGI舉辦2020年第四季營運概況線上法說會 |
| 2021-03-26 | 14:00 | 受邀 | 匯豐 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加HSBC舉辦2020年第四季營運概況線上法說會 |
| 2020-11-18 | 11:00 | 受邀 | 國泰 | 台北市晶華酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加國泰證券舉辦2020年第四季投資論壇說明本公司營運現況與展望 |
| 2020-11-13 | 16:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加凱基證券舉辦2020年第三季營運概況線上法說會 |
| 2020-09-24 | 14:00 | 受邀 | 摩根士丹利 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加Morgan Stanley舉辦之Virtual Asia Pacific Conference |
| 2020-09-02 | 11:00 | 受邀 | 中信 | 台北市晶華酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加中信證券舉辦2020年第三季投資論壇說明本公司營運現況與展望 |
| 2020-08-17 | 16:00 | 受邀 | 野村 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加野村證券舉辦2020年第二季營運概況線上法說會 |
| 2020-08-14 | 16:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加凱基證券舉辦2020年第二季營運概況線上法說會 |
| 2020-08-10 | 16:00 | 受邀 | 匯豐 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加HSBC舉辦2020年第二季營運概況線上法說會 |
| 2020-05-19 | 09:00 | 受邀 | 花旗 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加花旗證券舉辦Pan-Asia Regional Investor Conference 2020說明本公司 |
| 2020-05-18 | 14:00 | 受邀 | 匯豐 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加HSBC舉辦2020年第一季營運概況線上法說會 |
| 2020-05-15 | 16:00 | 受邀 | 凱基 | 線上法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加凱基證券舉辦2020年第一季營運概況線上法說會 |
| 2020-04-15 | 14:30 | 受邀 | 凱基 | 電話法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加凱基證券舉辦高殖利率主題式線上研討會 |
| 2020-04-06 | 17:00 | 受邀 | 野村 | 電話法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加野村證券舉辦2019年第四季營運概況線上法說會 |
| 2020-04-01 | 14:00 | 受邀 | 匯豐 | 電話法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加HSBC舉辦2019年第四季營運概況線上法說會 |
| 2020-03-31 | 16:00 | 受邀 | 凱基 | 電話法人說明會 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加凱基證券舉辦2019年第四季營運概況線上法說會 |
| 2019-11-20 | 08:15 | 受邀 | 摩根士丹利 | 新加坡 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加Morgan Stanley Asia Pacific Summit 2019說明本公司營運現況與展望 |
| 2019-11-20 | 08:15 | 受邀 | 摩根士丹利 | 新加坡 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加Morgan Stanley Asia Pacific Summit 2019說明本公司營運現況與展望 |
| 2019-09-25 | 09:00 | 受邀 | 匯豐 | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加匯豐證券(HSBC) Taiwan Executive Forum 2019說明本公司營運現況與展望 |
| 2019-06-27 | 09:00 | 受邀 | 瑞銀 | 台北君悅酒店 | 中文英文 | – | 本公司受邀參加瑞銀證券(UBS)Taiwan Conference 2019說明本公司營運現況與展望 |
載入更早的場次 →(預設只列最近 60 場,場次多的公司一次全列會讓瀏覽器很吃力)