00981B
第一金優選非投債
0.00 (0.00%)9.0610,138成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 9.06 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 9.06 / 9.05 |
| 收盤 | 9.06 |
| 漲跌幅 | 0.00% |
| 52 週高 | 9.52 |
| 52 週低 | 9.05 |
| 成交張數 | 10,138 |
| 成交金額(億) | 0.92 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(20)日除息0
- 8月除息債券ETF年化息率比一比!非投等債霸榜前三 00981T逾8%第四
- 盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(21)日除息0
- (以下簡稱本基金)中華民國(下同) 11
- 盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(18)日除息0
- 盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(21)日除息0
- 盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(22)日除息0
- 4月24檔債券ETF除息秀開跑 00981B、00981D年化配息率逾8%
- 盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(19)日除息0
- 盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(3)日除息0
10 則,最舊到 2026-03-02 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -81 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -1,513 |
| 外資五日累計(張) | -7,307 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 9.06 | -81 | 0 | -1,513 |
| 2026-09-10 | 9.06 | 6 | 0 | -1,253 |
| 2026-09-09 | 9.07 | 15 | 0 | -4,574 |
| 2026-09-08 | 9.09 | -1,187 | 0 | -5,724 |
| 2026-09-07 | 9.11 | -6,060 | 0 | -10,506 |
| 2026-09-04 | 9.15 | 491 | 0 | -4,322 |
| 2026-09-03 | 9.15 | -215 | 0 | -1,413 |
| 2026-09-02 | 9.15 | 229 | 0 | -390 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 11,615 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -284 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 0 |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | – |
|---|---|
| 進度 | – |
| 現金股利(元) | – |
| 股票股利(元) | – |
| 近五年平均現金 | – |
| 最近除權息日 | 2026-08-20 |
| 除權息值 | 0.064 |
| 除息當時殖利率 | 0.69% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。