00922
國泰台灣領袖50
-0.53 (-1.25%)41.835,928成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 41.88 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 41.92 / 41.50 |
| 收盤 | 41.83 |
| 漲跌幅 | -1.25% |
| 52 週高 | 43.04 |
| 52 週低 | 23.61 |
| 成交張數 | 5,928 |
| 成交金額(億) | 2.47 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -1,075 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -1,883 |
| 外資五日累計(張) | 1,693 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 41.83 | -1,075 | 0 | -1,883 |
| 2026-09-10 | 42.36 | 1,374 | 0 | 2,243 |
| 2026-09-09 | 42.53 | 686 | 0 | 210 |
| 2026-09-08 | 42.56 | -167 | 0 | -3,029 |
| 2026-09-07 | 42.85 | 874 | 0 | 2,439 |
| 2026-09-04 | 42.13 | 2,691 | 0 | -644 |
| 2026-09-03 | 41.43 | 467 | 0 | 3,193 |
| 2026-09-02 | 41.78 | -2,689 | 0 | -245 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 1,193 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -671 |
| 融資使用率 | 0.2% |
| 融券餘額(張) | 11 |
| 外資持股比例 09-11 | 21.06% |
| 外資尚可投資 | 78.93% |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | – |
|---|---|
| 進度 | – |
| 現金股利(元) | – |
| 股票股利(元) | – |
| 近五年平均現金 | – |
| 最近除權息日 | 2026-03-17 |
| 除權息值 | 2.000 |
| 除息當時殖利率 | 6.49% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。