00728
第一金工業30
-0.70 (-1.01%)68.6585成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
沒有股利分派紀錄。
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-06-18最近除權息日0.660權值+息值1.04%當時殖利率13歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 息 | 63.65 | 62.99 | 0.660 | – | – | 1.04% |
| 2026-03-19 | 息 | 46.13 | 45.61 | 0.520 | – | – | 1.13% |
| 2025-12-18 | 息 | 35.87 | 35.50 | 0.367 | – | – | 1.02% |
| 2025-09-18 | 息 | 33.62 | 33.29 | 0.324 | – | – | 0.96% |
| 2025-06-19 | 息 | 31.03 | 30.25 | 0.771 | – | – | 2.48% |
| 2025-03-20 | 息 | 31.15 | 30.37 | 0.771 | – | – | 2.48% |
| 2024-12-19 | 息 | 33.03 | 32.25 | 0.771 | – | – | 2.33% |
| 2024-01-19 | 息 | 26.91 | 25.61 | 1.300 | – | – | 4.83% |
| 2023-02-01 | 息 | 23.79 | 22.86 | 0.930 | – | – | 3.91% |
| 2022-01-20 | 息 | 33.51 | 31.52 | 1.990 | – | – | 5.94% |
| 2021-01-21 | 息 | 30.82 | 28.92 | 1.900 | – | – | 6.16% |
| 2020-01-30 | 息 | 21.85 | 21.11 | 0.737 | – | – | 3.37% |
| 2019-01-24 | 息 | 18.15 | 17.02 | 1.123 | – | – | 6.19% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。