XPON
Expion Energy, Inc.
-0.14 (-2.89%)4.70USD16.9K成交股數4.5M市值1.8本益比(近四季)0.6股價營收比-32.1%營收年增(近四季)2026-08-13下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0 · 0 |
| 近 180 天 淨額 | 0 |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 08-31 | WINSPEAR ROBERT L | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 30.0K | – | – | 30.0K | SEC |
| 2026-08-21 | 08-31 | Sellers Kevin | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 50.0K | – | – | 50.0K | SEC |
| 2026-08-13 | 08-25 | Bowin Shawna Lee | VP, Finance | A 獲配股票 | 10.5K | – | – | 19.6K | SEC |
| 2026-08-13 | 08-25 | Nguyen Tien Quoc | Director | A 獲配股票 | 5.0K | – | – | 5.8K | SEC |
| 2026-08-13 | 08-25 | Schaffner Brian Paul | Director | A 獲配股票 | 5.0K | – | – | 18.4K | SEC |
| 2026-08-13 | 08-25 | Shum Steve | Director | A 獲配股票 | 5.0K | – | – | 5.9K | SEC |
| 2026-08-13 | 08-25 | Lefevre George | Director | A 獲配股票 | 5.0K | – | – | 5.9K | SEC |
| 2026-08-13 | 08-25 | Burell Scott R | Director | A 獲配股票 | 5.0K | – | – | 8.3K | SEC |
| 2025-10-17 | 10-21 | Bowin Shawna Lee | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 100K | – | – | 104K | SEC |
| 2025-10-16 | 11-20 | Schaffner Brian Paul | Director | A 獲配股票 | 100K | – | – | 160K | SEC |
| 2025-10-16 | 11-20 | Heagen Carson E. | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 100K | – | – | 149K | SEC |
| 2025-10-16 | 10-21 | Burell Scott R | Director | A 獲配股票 | 40.0K | – | – | 40.0K | SEC |
| 2025-10-16 | 10-21 | Bowin Shawna Lee | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 100K | – | – | 104K | SEC |
| 2025-07-31 | 08-01 | Lefevre George | Director | A 獲配股票 | 5.0K | – | – | 10.4K | SEC |
| 2025-07-31 | 08-01 | Shum Steve | Director | A 獲配股票 | 5.0K | – | – | 10.5K | SEC |
| 2025-07-31 | 08-01 | Nguyen Tien Quoc | Director | A 獲配股票 | 5.0K | – | – | 10.1K | SEC |
| 2025-04-09 | 04-10 | Shoun Paul Thomas | President | A 獲配股票 | 15.0K | – | – | 18.7K | SEC |
| 2025-04-09 | 04-10 | Heagen Carson E. | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 15.0K | – | – | 15.9K | SEC |
| 2025-04-09 | 04-10 | Schaffner Brian Paul | CEO and Interim CFO | A 獲配股票 | 15.0K | – | – | 16.9K | SEC |
| 2024-06-05 | 06-06 | Yozamp John Henry | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 29.7K | 1.57 | 47K | 1.7M | SEC |
| 2024-06-04 | 06-06 | Yozamp John Henry | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 5.3K | 1.67 | 9K | 1.7M | SEC |
| 2024-01-16 | 01-17 | Aydelott Gregory Scott | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 2.0K | – | – | 65.7K | SEC |
| 2024-01-16 | 01-17 | Schaffner Brian Paul | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 2.6K | – | – | 161K | SEC |
| 2024-01-16 | 01-17 | Schaffner Brian Paul | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 3.0K | – | – | 164K | SEC |
| 2024-01-16 | 01-17 | Shoun Paul Thomas | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 2.6K | – | – | 348K | SEC |
| 2024-01-16 | 01-17 | Shoun Paul Thomas | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 3.0K | – | – | 351K | SEC |
| 2024-01-16 | 01-17 | Yozamp John Henry | TenPercentOwner | S 公開市場賣出(10b5-1) | 23.0K | 4.72 | 109K | 1.7M | SEC |
| 2024-01-16 | 01-17 | Aydelott Gregory Scott | Chief Financial Officer | A 獲配股票 | 2.6K | – | – | 63.8K | SEC |
| 2023-12-18 | 12-19 | Yozamp John Henry | Business Development Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 23.0K | 4.60 | 106K | 1.7M | SEC |
| 2023-11-16 | 11-17 | Yozamp John Henry | Business Development Officer | S 公開市場賣出 | 23.0K | 3.92 | 90K | 1.7M | SEC |
| 2023-11-16 | 11-17 | Yozamp John Henry | Business Development Officer | S 公開市場賣出(10b5-1) | 23.0K | 3.92 | 90K | 1.7M | SEC |
| 2023-08-23 | 08-28 | Lefevre George | Director | A 獲配股票 | 12.2K | – | – | 12.2K | SEC |
| 2023-08-23 | 08-28 | Shum Steve | Director | A 獲配股票 | 12.2K | – | – | 12.2K | SEC |
| 2023-08-23 | 08-28 | Nguyen Tien Quoc | Director | A 獲配股票 | 12.2K | – | – | 12.2K | SEC |
| 2022-05-02 | 05-05 | shoun Paul Thomas | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 200K | 3.35 | 670K | 337K | SEC |
| 2022-05-02 | 05-05 | Yozamp John Henry | Chief Executive Officer | A 獲配股票 | 250K | 3.69 | 923K | 1.8M | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 · 最新 2026-06-30
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| Copia Wealth Management | 5 | 2.00 | 新進 | 新進 |
持有機構數近 12 季
| 持有機構 · 季變化 | 1 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 1 / 0 / 0 / 0 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 5 · 0.0% |
| 合計季末市值 | 2.00 |
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
FINRA 每月兩次結算的空單餘額佔流通股數的比例,近 13 個月。滑到柱子看股數與回補天數。
最新一期
| 空單股數 | 269K |
|---|---|
| 與上期比 | +1249.2% |
| 佔流通股數 | 27.94% |
| 日均成交量 | 13.4M |
| 回補天數 | 1.0 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 269K | +1249.2% | 27.94% | 13.4M | 1.0 |
| 2026-08-14 | 19.9K | -22.5% | 2.07% | 647K | 1.0 |
| 2026-07-31 | 25.7K | -77.5% | 2.67% | 32.6K | 1.0 |
| 2026-07-15 | 115K | -20.7% | 11.91% | 88.6K | 1.3 |
| 2026-06-30 | 144K | -19.8% | 15.01% | 122K | 1.2 |
| 2026-06-15 | 180K | +83.7% | 18.73% | 153K | 1.2 |
| 2026-05-29 | 98.1K | -50.2% | 10.19% | 189K | 1.0 |
| 2026-05-15 | 197K | -20.5% | 20.48% | 127K | 1.6 |
| 2026-04-30 | 248K | -19.3% | 25.75% | 161K | 1.5 |
| 2026-04-15 | 307K | -24.4% | 31.92% | 200K | 1.5 |
| 2026-03-31 | 406K | -18.8% | 42.23% | 280K | 1.5 |
| 2026-03-13 | 501K | -22.4% | 52.02% | 194K | 2.6 |
| 2026-02-27 | 645K | -14.0% | 67.06% | 188K | 3.4 |
| 2026-02-13 | 751K | -64.0% | 78.01% | 432K | 1.7 |
| 2026-01-30 | 2.1M | +665.7% | 216.66% | 5.9M | 1.0 |
| 2026-01-15 | 272K | -21.1% | 28.30% | 146K | 1.9 |
| 2025-12-31 | 345K | +3.5% | 35.87% | 225K | 1.5 |
| 2025-12-15 | 334K | -58.8% | 34.66% | 242K | 1.4 |
| 2025-11-28 | 810K | +0.6% | 84.18% | 691K | 1.2 |
| 2025-11-14 | 805K | +27.2% | 83.70% | 3.5M | 1.0 |
| 2025-10-31 | 633K | -16.8% | 65.80% | 412K | 1.5 |
| 2025-10-15 | 761K | -7.6% | 79.05% | 1.4M | 1.0 |
| 2025-09-30 | 823K | +247.9% | 85.56% | 4.7M | 1.0 |
| 2025-09-15 | 237K | -54.1% | 24.59% | 759K | 1.0 |
| 2025-08-29 | 515K | -86.0% | 53.54% | 2.9M | 1.0 |
| 2025-08-15 | 3.7M | +881.8% | 383.10% | 37.9M | 1.0 |