XCH
XCHG Ltd
0.00 (0.00%)3.16USD4.6K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束 · 年度(10-K)
最舊在左、最新在右。年增率比的是前一財年。拆股前申報的每股數字已換成現在的股數基礎。外國發行人(20-F)通常只申報半年或年度,逐季會有缺。
營收:實際接預估近 4 個財年 · 十億美元 · 藍 = 已申報 · 黃 = 分析師共識(本年度、下年度)
稀釋 EPS:實際接預估近 4 個財年 · 美元 · 藍 = 已申報(GAAP)· 黃 = 分析師共識(多為 non-GAAP)
利潤率近 4 個財年 · 毛利率 / 營益率 / 淨利率
現金流近 4 個財年
股東回饋近 4 個財年 · 庫藏股與股利
損益表 年度 · 最新在右 · 右側淡色欄為分析師共識預估
| 科目 | 走勢 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本 | 63.6% | 54.4% | 49.7% | 53.8% | |
| 毛利 | 36.4% | 45.6% | 50.3% | 46.2% | |
| 毛利率 | – | – | – | – | |
| 研發費用 | 9.6% | 10.5% | 28.8% | 28.2% | |
| 銷售管理費用 | 9.3% | 36.4% | 25.6% | 105.8% | |
| 營業利益 | 5.6% | -16.9% | -28.5% | -129.9% | |
| 營業利益率 | – | – | – | – | |
| 稅後淨利 | 5.5% | -21.0% | -28.3% | -129.5% | |
| 淨利率 | – | – | – | – | |
| 稀釋 EPS | – | – | – | – | |
| 稀釋股數 | – | – | – | – |
每一格 = 該科目 ÷ 營收。走勢條是各期的相對大小,藍為正、綠為負。
資產負債表 財年年末餘額 · 佔比 = 佔總資產
| 科目 | 走勢 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | – | 38.2% | 46.9% | 26.7% | |
| 應收帳款 | – | 30.5% | 19.7% | 16.4% | |
| 存貨 | – | 16.3% | 13.4% | 22.1% | |
| 總資產 | – | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 有息負債 | – | 13.6% | 15.4% | 15.0% | |
| 總負債 | – | 75.6% | 48.4% | 58.1% | |
| 股東權益 | – | -73.3% | 51.6% | 41.9% | |
| 負債比 | – | – | – | – | |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | – | 24.7% | 31.4% | 11.7% |
每一格 = 該科目 ÷ 總資產。走勢條是各期的相對大小,藍為正、綠為負。
現金流量表 全年 · 佔比 = 佔營業現金流
| 科目 | 走勢 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 資本支出 | – | – | – | – | |
| 自由現金流 | – | – | – | – | |
| 折舊攤銷 | 16.3% | -3.6% | -3.2% | -3.7% | |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | |
| 現金股利 | – | – | – | – | |
| 自由現金流率 | – | – | – | – |
每一格 = 該科目 ÷ 營業現金流。走勢條是各期的相對大小,藍為正、綠為負。
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
地區2025 年度 · 12.6M
| North America | 6.7M | 52.8% | +13.4% |
|---|---|---|---|
| 中國 | 3.7M | 29.3% | -39.1% |
| South America | 1.8M | 13.9% | -79.9% |
| Various Other Unspecified Countries | 495K | 3.9% | -76.6% |
| 歐洲 小計 | 12.5M | 99.2% | -35.6% |
| Other Country 小計 | 8.9M | 70.7% | -46.7% |
產品/服務2025 年度 · 25.1M
| 產品 | 24.0M | 95.7% | -42.1% |
|---|---|---|---|
| 服務 | 1.1M | 4.3% | +54.2% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。