WRAP
WRAP TECHNOLOGIES, INC.
+0.05 (+3.25%)1.59USD443K成交股數89.0M市值–本益比(近四季)14.7股價營收比+102.8%營收年增(近四季)2026-11-11下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.1M+103% | 1.1M+45% | 1.4M+137% | 1.5M-5% | 1.0M-31% | 765K+30% | 593K-84% | 1.6M+31% | 1.5M | 589K | 3.6M | 1.2M |
| 營業成本 | 507K | 420K | 670K | 608K | 525K | 170K | 358K | 589K | 640K | 880K | 1.5M | 534K |
| 毛利 | 1.5M+217% | 691K+16% | 734K+212% | 883K-10% | 487K-42% | 595K-304% | 235K-89% | 984K+47% | 836K | −291K | 2.2M | 668K |
| 毛利率 | 75.3% | 62.2% | 52.3% | 59.2% | 48.1% | 77.8% | 39.6% | 62.6% | 56.6% | -49.4% | 60.0% | 55.6% |
| 研發費用 | 152K | 105K | −651K | 167K | 162K | 378K | 527K | 679K | 755K | 583K | 610K | 1.0M |
| 銷售管理費用 | 3.6M | 5.4M | 5.3M | 3.5M | 3.2M | 4.1M | 3.3M | 3.5M | 4.2M | 5.8M | 4.3M | 4.7M |
| 營業利益 | −2.3M-21% | −4.8M+22% | −3.9M+9% | −2.8M-13% | −2.9M-31% | −3.9M-41% | −3.6M+32% | −3.2M-38% | −4.1M | −6.6M | −2.8M | −5.1M |
| 營業利益率 | -109.7% | -429.3% | -281.1% | -185.2% | -282.2% | -512.7% | -611.5% | -201.5% | -280.4% | -1,126.1% | -75.7% | -422.5% |
| 稅後淨利 | −2.3M-39% | −4.5M-4265% | −3.9M-298% | −2.8M+620% | −3.7M-3285% | 109K-101% | 2.0M-172% | −385K-92% | 117K | −18.4M | −2.8M | −5.0M |
| 淨利率 | -110.0% | -408.6% | -280.9% | -186.0% | -368.3% | 14.2% | 335.6% | -24.5% | 7.9% | -3,124.3% | -76.6% | -416.6% |
| 稀釋 EPS | -0.04-43% | -0.09 | -0.09-325% | -0.06+200% | -0.07 | 0.00 | 0.04 | -0.02 | – | – | – | – |
| 稀釋股數 | 55.7M | 54.0M | 50.4M | 51.1M | 50.6M | 48.4M | 45.9M | 45.3M | 44.2M | 42.3M | – | – |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 4.8M | 7.3M | 3.5M | 6.0M | 4.2M | 6.2M | 4.9M | 2.1M | 3.2M | 4.0M | 4.9M | 11.7M |
| 應收帳款 | 3.4M | 2.0M | 2.8M | 1.8M | 906K | 660K | 778K | 3.3M | 2.3M | 3.0M | 4.3M | 1.9M |
| 存貨 | 4.3M | 4.6M | 5.0M | 5.5M | 5.9M | 6.1M | 6.3M | 6.5M | 6.4M | 5.8M | 5.8M | 6.5M |
| 總資產 | 15.3M | 16.7M | 15.4M | 18.2M | 15.6M | 18.0M | 18.8M | 21.8M | 24.8M | 28.5M | 31.7M | 30.9M |
| 有息負債 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 總負債 | 2.0M | 2.3M | 3.9M | 4.1M | 3.9M | 15.4M | 12.4M | 17.9M | 20.3M | 25.3M | 11.1M | 11.1M |
| 股東權益 | 13.3M | 14.4M | 11.5M | 14.1M | 11.8M | 2.6M | 6.4M | 3.8M | 4.5M | 3.2M | 20.6M | 19.8M |
| 負債比 | 13.0% | 13.7% | 25.5% | 22.5% | 24.7% | 85.7% | 65.9% | 82.4% | 81.9% | 88.9% | 35.0% | 35.9% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | −1.2M-59% | – | – | – | −3.1M | – | – | −3.7M | – | – | – |
| 資本支出 | – | 5K | – | – | – | 2K | – | – | 14K | – | – | – |
| 自由現金流 | – | −1.3M-59% | – | – | – | −3.1M | – | – | −3.7M | – | – | – |
| 折舊攤銷 | – | 56K | – | – | – | 155K | – | – | 223K | – | – | – |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | 60K | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | -112.6% | – | – | – | -401.4% | – | – | -253.3% | – | – | – |
營收拆解 2024 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
地區2024 年度 · 4.5M
| 美洲 | 4.4M | 98.1% | +17.2% |
|---|---|---|---|
| Europe Middle East And Africa | 76K | 1.7% | -96.7% |
| 亞太 | 8K | 0.2% | -86.2% |
產品/服務2024 年度 · 73K
| Shipping And Handling | 73K | 100.0% | +97.3% |
|---|
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 4.7M | +3.7% | −10.3M | -221.2% | -0.22 | −10.4M |
| FY2024 | 4.5M | -26.5% | −5.9M | -130.4% | -0.16 | −8.1M |
| FY2023 | 6.1M | -23.8% | −30.2M | -492.7% | -0.72 | −16.9M |
| FY2022 | 8.0M | +4.1% | −17.6M | -218.9% | – | −14.9M |
| FY2021 | 7.7M | +96.0% | −24.4M | -316.3% | -0.62 | −19.2M |
| FY2020 | 3.9M | +466.0% | −12.6M | -319.0% | -0.37 | −12.4M |
| FY2019 | 697K | +2909.9% | −8.3M | -1,194.8% | -0.29 | −8.7M |
| FY2018 | 23K | – | −3.3M | -14,412.2% | -0.14 | −2.7M |