VISK
Viskase Holdings, Inc.
0.00 (0.00%)5.32USD0成交股數76.2M市值1.0本益比(近四季)0.2股價營收比-7.3%營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0 · 0 |
| 近 180 天 淨額 | 0 |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 03-27 | ICAHN ENTERPRISES G.P. INC. | TenPercentOwner | A 獲配股票 | 7.4M | – | – | 13.4M | SEC |
| 2026-03-26 | 03-27 | ICAHN ENTERPRISES HOLDINGS L.P. | TenPercentOwner | A 獲配股票 | 7.4M | – | – | 13.4M | SEC |
| 2026-03-26 | 03-27 | ICAHN CARL C | TenPercentOwner | A 獲配股票 | 7.4M | – | – | 13.4M | SEC |
| 2026-03-25 | 03-27 | ICAHN ENTERPRISES G.P. INC. | TenPercentOwner | A 獲配股票 | 5.7M | – | – | 6.0M | SEC |
| 2026-03-25 | 03-27 | ICAHN ENTERPRISES HOLDINGS L.P. | TenPercentOwner | D 處分 | 39.3K | – | – | 0 | SEC |
| 2026-03-25 | 03-27 | ICAHN ENTERPRISES HOLDINGS L.P. | TenPercentOwner | A 獲配股票 | 5.7M | – | – | 6.0M | SEC |
| 2026-03-25 | 03-27 | ICAHN CARL C | TenPercentOwner | D 處分 | 39.3K | – | – | 0 | SEC |
| 2026-03-25 | 03-27 | ICAHN ENTERPRISES G.P. INC. | TenPercentOwner | D 處分 | 39.3K | – | – | 0 | SEC |
| 2026-03-25 | 03-27 | ICAHN CARL C | TenPercentOwner | A 獲配股票 | 5.7M | – | – | 6.0M | SEC |
| 2023-06-16 | 06-16 | READ RANDOLPH C | Director | P 公開市場買進 | 84.5K | 0.14 | 12K | 200K | SEC |
| 2023-06-14 | 06-16 | READ RANDOLPH C | Director | P 公開市場買進 | 15.0K | 0.13 | 2K | 115K | SEC |
| 2021-08-13 | 08-17 | Couchman Family Fund | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 57.5K | 0.39 | 22K | 2.0M | SEC |
| 2021-08-13 | 08-17 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 57.5K | 0.39 | 22K | 2.0M | SEC |
| 2021-08-13 | 08-17 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 50.0K | 0.39 | 20K | 350K | SEC |
| 2021-08-13 | 08-17 | Couchman Family Fund | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 50.0K | 0.39 | 20K | 350K | SEC |
| 2021-08-13 | 08-17 | Xstelos Corp. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 50.0K | 0.39 | 20K | 350K | SEC |
| 2021-08-13 | 08-17 | Xstelos Corp. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 57.5K | 0.39 | 22K | 2.0M | SEC |
| 2021-08-13 | 08-17 | Myrexis, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 50.0K | 0.39 | 20K | 350K | SEC |
| 2021-08-13 | 08-17 | Myrexis, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 57.5K | 0.39 | 22K | 2.0M | SEC |
| 2020-11-18 | 11-18 | READ RANDOLPH C | Director | P 公開市場買進 | 50.0K | 0.16 | 8K | 100K | SEC |
| 2020-11-16 | 11-18 | READ RANDOLPH C | Director | P 公開市場買進 | 50.5K | 0.15 | 8K | 50.5K | SEC |
| 2020-11-13 | 11-17 | Bleznick Jordan | Director | P 公開市場買進 | 100K | 0.15 | 15K | 100K | SEC |
| 2020-10-09 | 10-14 | ICAHN CARL C | TenPercentOwner | X 選擇權履約 | 39.3K | – | – | 39.3K | SEC |
| 2020-10-09 | 10-14 | ICAHN CARL C | TenPercentOwner | X 選擇權履約 | 29.5M | – | – | 36.1M | SEC |
| 2020-08-25 | 08-26 | HARPER ASSET MANAGEMENT LLC | Other | S 公開市場賣出 | 25.0K | 0.19 | 5K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-25 | 08-26 | Myrexis, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 25.0K | 0.19 | 5K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-25 | 08-26 | Pearce Michael Cooper | Other | S 公開市場賣出 | 25.0K | 0.19 | 5K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-25 | 08-26 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 25.0K | 0.19 | 5K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-25 | 08-26 | Couchman Family Fund | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 25.0K | 0.19 | 5K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-25 | 08-26 | Harper Brian James | Other | S 公開市場賣出 | 25.0K | 0.19 | 5K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-25 | 08-26 | Xstelos Corp. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 25.0K | 0.19 | 5K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-24 | 08-26 | Myrexis, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 52.1K | 0.18 | 9K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-24 | 08-26 | Xstelos Corp. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 52.1K | 0.18 | 9K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-24 | 08-26 | Pearce Michael Cooper | Other | S 公開市場賣出 | 52.1K | 0.18 | 9K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-24 | 08-26 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 52.1K | 0.18 | 9K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-24 | 08-26 | Couchman Family Fund | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 52.1K | 0.18 | 9K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-24 | 08-26 | Harper Brian James | Other | S 公開市場賣出 | 52.1K | 0.18 | 9K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-24 | 08-26 | HARPER ASSET MANAGEMENT LLC | Other | S 公開市場賣出 | 52.1K | 0.18 | 9K | 1.6M | SEC |
| 2020-08-05 | 08-06 | Harper Brian James | Other | P 公開市場買進 | 506K | 0.20 | 101K | 2.1M | SEC |
| 2020-08-05 | 08-06 | Myrexis, Inc. | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 506K | 0.20 | 101K | 2.1M | SEC |
| 2020-08-05 | 08-06 | Couchman Family Fund | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 506K | 0.20 | 101K | 2.1M | SEC |
| 2020-08-05 | 08-06 | Pearce Michael Cooper | Other | P 公開市場買進 | 506K | 0.20 | 101K | 2.1M | SEC |
| 2020-08-05 | 08-06 | HARPER ASSET MANAGEMENT LLC | Other | P 公開市場買進 | 506K | 0.20 | 101K | 2.1M | SEC |
| 2020-08-05 | 08-06 | Xstelos Corp. | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 506K | 0.20 | 101K | 2.1M | SEC |
| 2020-08-05 | 08-06 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 506K | 0.20 | 101K | 2.1M | SEC |
| 2020-03-26 | 03-31 | Couchman Family Fund | Other | P 公開市場買進 | 161K | 0.14 | 23K | 633K | SEC |
| 2020-03-26 | 03-31 | Xstelos Corp. | Other | P 公開市場買進 | 161K | 0.14 | 23K | 633K | SEC |
| 2020-03-26 | 03-31 | Myrexis, Inc. | Other | P 公開市場買進 | 161K | 0.14 | 23K | 633K | SEC |
| 2020-03-26 | 03-31 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 161K | 0.14 | 23K | 633K | SEC |
| 2020-03-26 | 03-27 | Couchman Family Fund | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 161K | 0.14 | 23K | 633K | SEC |
| 2020-03-26 | 03-27 | Xstelos Corp. | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 161K | 0.14 | 23K | 633K | SEC |
| 2020-03-26 | 03-27 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 161K | 0.14 | 23K | 633K | SEC |
| 2020-03-25 | 03-31 | Couchman Family Fund | Other | P 公開市場買進 | 470K | 0.14 | 66K | 472K | SEC |
| 2020-03-25 | 03-31 | Xstelos Corp. | Other | P 公開市場買進 | 470K | 0.14 | 66K | 472K | SEC |
| 2020-03-25 | 03-31 | Myrexis, Inc. | Other | P 公開市場買進 | 470K | 0.14 | 66K | 472K | SEC |
| 2020-03-25 | 03-31 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 470K | 0.14 | 66K | 472K | SEC |
| 2020-03-25 | 03-27 | Couchman Family Fund | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 470K | 0.14 | 66K | 472K | SEC |
| 2020-03-25 | 03-27 | Xstelos Corp. | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 470K | 0.14 | 66K | 472K | SEC |
| 2020-03-25 | 03-27 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 470K | 0.14 | 66K | 472K | SEC |
| 2020-03-23 | 03-31 | Couchman Family Fund | Other | P 公開市場買進 | 2.7K | 0.14 | 374.92 | 2.9K | SEC |
| 2020-03-23 | 03-31 | Xstelos Corp. | Other | P 公開市場買進 | 2.7K | 0.14 | 374.92 | 2.9K | SEC |
| 2020-03-23 | 03-31 | Myrexis, Inc. | Other | P 公開市場買進 | 2.7K | 0.14 | 374.92 | 2.9K | SEC |
| 2020-03-23 | 03-31 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 2.7K | 0.14 | 374.92 | 2.9K | SEC |
| 2020-03-23 | 03-27 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 2.7K | 0.14 | 374.92 | 2.9K | SEC |
| 2020-03-23 | 03-27 | Couchman Family Fund | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 2.7K | 0.14 | 374.92 | 2.9K | SEC |
| 2020-03-23 | 03-27 | Xstelos Corp. | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 2.7K | 0.14 | 374.92 | 2.9K | SEC |
| 2020-03-13 | 03-31 | Couchman Family Fund | Other | P 公開市場買進 | 19.7K | 0.14 | 3K | 1.6M | SEC |
| 2020-03-13 | 03-31 | Myrexis, Inc. | Other | P 公開市場買進 | 19.7K | 0.14 | 3K | 1.6M | SEC |
| 2020-03-13 | 03-31 | Xstelos Corp. | Other | P 公開市場買進 | 19.7K | 0.14 | 3K | 1.6M | SEC |
| 2020-03-13 | 03-31 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 19.7K | 0.14 | 3K | 1.6M | SEC |
| 2020-03-13 | 03-27 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 19.7K | 0.14 | 3K | 1.6M | SEC |
| 2020-03-13 | 03-27 | Xstelos Corp. | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 19.7K | 0.14 | 3K | 1.6M | SEC |
| 2020-03-13 | 03-27 | Couchman Family Fund | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 19.7K | 0.14 | 3K | 1.6M | SEC |
| 2019-02-11 | 02-14 | Xstelos Corp. | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 15.5K | 0.25 | 4K | 4.7M | SEC |
| 2019-02-11 | 02-14 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 5.0K | 0.25 | 1K | 1.6M | SEC |
| 2019-02-11 | 02-14 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.25 | 3K | 1.6M | SEC |
| 2019-02-11 | 02-14 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.25 | 3K | 4.7M | SEC |
| 2019-02-11 | 02-14 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 500 | 0.25 | 125.00 | 4.7M | SEC |
| 2019-02-11 | 02-14 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 10.0K | 0.25 | 3K | 4.7M | SEC |
| 2019-02-11 | 02-14 | COUCHMAN JONATHAN | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 15.5K | 0.25 | 4K | 4.7M | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 ·
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 沒有 13F 資料。 | ||||
持有機構數近 12 季
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)· 最新 2026-08-31
空單佔流通股近 13 個月
最新一期
| 空單股數 | 308 |
|---|---|
| 與上期比 | +30700.0% |
| 佔流通股數 | 0.00% |
| 日均成交量 | 3.1K |
| 回補天數 | 1.0 天 |
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 308 | +30700.0% | 0.00% | 3.1K | 1.0 |
| 2026-08-14 | 1 | +100.0% | 0.00% | 1.7K | 1.0 |