UPWK
UPWORK, INC
-0.04 (-0.53%)8.51USD720K成交股數1.1B市值11.1本益比(近四季)1.4股價營收比-1.7%營收年增(近四季)2026-11-02下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 192M-2% | 195M+1% | 198M+2% | 202M+4% | 195M+2% | 193M+5% | 194M+10% | 193M+15% | 191M | 184M | 176M | 169M |
| 營業成本 | 45.3M | 44.6M | 43.7M | 45.8M | 43.4M | 41.8M | 43.4M | 43.9M | 44.2M | 45.9M | 43.3M | 40.9M |
| 毛利 | 146M-3% | 151M-0% | 155M+3% | 156M+4% | 152M+3% | 151M+9% | 150M+14% | 149M+17% | 147M | 138M | 132M | 128M |
| 毛利率 | 76.4% | 77.2% | 78.0% | 77.3% | 77.7% | 78.3% | 77.6% | 77.3% | 76.9% | 75.1% | 75.4% | 75.8% |
| 研發費用 | 43.9M | 43.3M | 47.1M | 47.5M | 44.8M | 46.2M | 50.4M | 52.5M | 52.9M | 46.2M | 43.4M | 43.2M |
| 銷售管理費用 | 36.9M | 35.2M | 41.7M | 41.3M | 35.7M | 28.0M | 31.3M | 29.9M | 32.0M | 32.0M | 28.7M | 29.0M |
| 營業利益 | 28.1M-14% | 32.7M-15% | 28.3M+36% | 29.8M+67% | 32.6M+150% | 38.7M+359% | 20.8M+81% | 17.8M-391% | 13.0M | 8.4M | 11.5M | −6.1M |
| 營業利益率 | 14.7% | 16.7% | 14.3% | 14.8% | 16.7% | 20.1% | 10.7% | 9.2% | 6.8% | 4.6% | 6.5% | -3.6% |
| 稅後淨利 | 25.4M-22% | 31.5M-17% | 15.6M-44% | 29.3M+32% | 32.7M+77% | 37.7M+117% | 27.8M+70% | 22.2M-657% | 18.4M | 17.4M | 16.3M | −4.0M |
| 淨利率 | 13.3% | 16.1% | 7.9% | 14.5% | 16.8% | 19.6% | 14.3% | 11.5% | 9.7% | 9.4% | 9.3% | -2.4% |
| 稀釋 EPS | 0.20-17% | 0.24-11% | 0.12-40% | 0.21+24% | 0.24+85% | 0.27+125% | 0.20+67% | 0.17-667% | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.03 |
| 稀釋股數 | 130M | 136M | 141M | 140M | 140M | 143M | 139M | 138M | 144M | 137M | 137M | 134M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 476M | 328M | 294M | 261M | 291M | 304M | 288M | 183M | 24.7M | 79.6M | 147M | 154M |
| 應收帳款 | 76.5M | 75.9M | 76.2M | 76.4M | 71.2M | 77.9M | 69.4M | 117M | 114M | 103M | 60.3M | 66.3M |
| 存貨 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 總資產 | 1.3B | 1.2B | 1.3B | 1.3B | 1.3B | 1.2B | 1.1B | 1.0B | 1.0B | 1.0B | 961M | 931M |
| 有息負債 | 361M | 360M | 0.00 | 0.00 | 359M | 358M | 357M | 357M | 357M | 356M | 356M | 355M |
| 總負債 | 663M | 672M | 669M | 683M | 653M | 646M | 651M | 647M | 652M | 656M | 618M | 624M |
| 股東權益 | 611M | 570M | 630M | 628M | 609M | 594M | 411M | 361M | 349M | 381M | 343M | 307M |
| 負債比 | 52.0% | 54.1% | 51.5% | 52.1% | 51.8% | 52.1% | 61.3% | 64.2% | 65.1% | 63.3% | 64.3% | 67.0% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | 115M | −31.8M | 294M | 261M | −67.8M | −53.9M | −69.0M | −174M | −332M | −276M | −209M | −201M |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | 23.0M-38% | – | – | – | 37.0M | – | – | 14.8M | – | – | – |
| 資本支出 | – | 1.7M | – | – | – | 2.5M | – | – | 177K | – | – | – |
| 自由現金流 | – | 21.3M-38% | – | – | – | 34.5M | – | – | 14.6M | – | – | – |
| 折舊攤銷 | – | 9.1M | – | – | – | 4.9M | – | – | 3.1M | – | – | – |
| 買回庫藏股 | – | 108M | – | – | – | 33.1M | – | – | 66.9M | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | 10.9% | – | – | – | 17.9% | – | – | 7.7% | – | – | – |
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
業務分部2025 年度 · 788M
| Reportable | 788M | 100.0% | +2.4% |
|---|
產品/服務2025 年度 · 788M
| Enterprise | 683M | 86.7% | +3.1% |
|---|---|---|---|
| Marketplace | 105M | 13.3% | -2.2% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 788M | +2.4% | 115M | 14.7% | 0.84 | 242M |
| FY2024 | 769M | +11.6% | 216M | 28.0% | 1.52 | 150M |
| FY2023 | 689M | +11.5% | 46.9M | 6.8% | 0.06 | 52.0M |
| FY2022 | 618M | +23.0% | −89.9M | -14.5% | -0.69 | 10.2M |
| FY2021 | 503M | +34.6% | −56.2M | -11.2% | -0.44 | 9.8M |
| FY2020 | 374M | +24.3% | −22.9M | -6.1% | -0.19 | 16.0M |
| FY2019 | 301M | +18.6% | −16.7M | -5.5% | -0.15 | −9.7M |
| FY2018 | 253M | – | −19.9M | -7.9% | -0.38 | 10.7M |