TRIB
TRINITY BIOTECH PLC
+0.02 (+0.28%)7.05USD9.0K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場無買賣
買進金額 · 人數0 · 0 人
賣出金額 · 人數0 · 0 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出0 筆
近 180 天 買 / 賣0 / 0
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
沒有 13F 持股資料(CUSIP 未對到或無機構申報)。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-31–
空單股數9.9K
與上期比+6.3%
回補天數1.0 天
近 3 個月空單變化-95.9%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。外國發行人股數口徑不同,不算佔比。
分析師市場預期
沒有分析師覆蓋。
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間6.8552.500%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -43.3% | -0.7% | -42.6% |
| 3 個月 | -59.5% | +3.2% | -62.6% |
| 6 個月 | -65.9% | +15.9% | -81.8% |
| 1 年 | -80.4% | +16.8% | -97.2% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 7.05 |
|---|---|
| 市值 | – |
| 在外流通股數 | 374M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | – |
| 股價營收比 | – |
| 近四季營收 | – |
| 營收年增(近四季) | – |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -27.7% · -68.2% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較體外診斷 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMDX Insight Molecular | 124M | – | 74.1 | -54% | -4,771% | +8.8% | +118% | 2.8% | -12% | -50% |
| ICCC Immucell | 87.1M | – | 2.8 | +12% | 27% | – | – | 0.2% | -4% | +46% |
| AWHL Aspira Women's Hea | 13.5M | – | 1.6 | -15% | -90% | – | – | 0.0% | +12% | -51% |
| BMRA Biomerica | 10.8M | – | 2.4 | -12% | -132% | – | – | 1.3% | +12% | -18% |
| QCLS Q/c Technologies | 6.3M | – | 7.3 | – | – | – | – | 17.3% | -68% | -84% |
| CDIO Cardio Diagnostics | 5.9M | – | 409.6 | -28% | -27,951% | – | – | 0.8% | +7% | -17% |
| VNRX Volitionrx | 3.8M | – | 1.6 | -2% | -1,043% | -23.1% | +4765% | 16.3% | -44% | -96% |
| BZYR Burzynski Research | 263K | – | – | – | – | – | – | 0.0% | -78% | -95% |
| TRIB Trinity Biotech | ADR | – | – | – | – | – | – | – | -28% | -68% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比歷史不足(虧損或申報不滿四季)。