SRG-PA
Seritage Growth Properties
-0.27 (-1.28%)20.88USD1.9K成交股數1.2B市值–本益比(近四季)1983.2股價營收比-10.2%營收年增(近四季)–下次財報
內部人交易 SEC Form 4 · 董事、高階主管與持股 10% 以上股東 · 交易後兩個營業日內申報
買賣點與股價近一年
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
統計
| 近 90 天 買進筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 近 90 天 賣出筆數 · 金額 · 人數 | 0 · 0 · 0 |
| 其中 10b5-1 計畫賣出 | 0 筆 |
| 近 180 天 買進 · 賣出金額 | 0 · 650K |
| 近 180 天 淨額 | −650K |
公開市場買進(P)是內部人自掏腰包,通常比賣出更有資訊含量 —— 賣出的理由很多(繳稅、分散、買房),買進的理由只有一個。
10b5-1 是事先排定的交易計畫,執行時點不反映當下看法。獲配股票(A)、繳稅扣股(F)、選擇權執行(M)是薪酬流程,不是意見。
| 交易日 | 申報日 | 申報人 | 職稱 | 代碼 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 04-01 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 27.1K | 23.95 | 650K | 258K | SEC |
| 2026-02-24 | 02-24 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2.2K | 24.10 | 54K | 285K | SEC |
| 2026-02-23 | 02-24 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 7.4K | 23.95 | 177K | 287K | SEC |
| 2026-02-09 | 02-09 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 5.6K | 24.10 | 134K | 294K | SEC |
| 2026-02-06 | 02-09 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 810 | 24.10 | 20K | 300K | SEC |
| 2026-02-05 | 02-05 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1.0K | 24.08 | 25K | 301K | SEC |
| 2026-02-04 | 02-05 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 2.6K | 24.13 | 62K | 302K | SEC |
| 2026-01-26 | 01-27 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 5.1K | 24.13 | 122K | 304K | SEC |
| 2025-09-11 | 09-11 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 23.9K | 4.50 | 107K | 13.4M | SEC |
| 2025-09-09 | 09-11 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 40.0K | 4.40 | 176K | 13.4M | SEC |
| 2025-03-15 | 03-18 | Olshan Andrea | CEO and President | F 繳稅扣股 | 26.6K | – | – | 192K | SEC |
| 2025-03-15 | 03-18 | Dinenberg Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 4.8K | – | – | 44.3K | SEC |
| 2025-03-15 | 03-18 | Fernand Matthew E | Chief Legal Officer | F 繳稅扣股 | 5.1K | – | – | 66.0K | SEC |
| 2024-12-18 | 12-19 | Dinenberg Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 4.3K | – | – | 49.1K | SEC |
| 2024-05-21 | 05-22 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 23.5K | 20.00 | 470K | 309K | SEC |
| 2024-04-08 | 04-10 | Ursa Fund Partners LP | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 60.0K | 23.68 | 1.4M | 280K | SEC |
| 2024-04-08 | 04-10 | Ursa Fund Management, LLC | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 60.0K | 23.68 | 1.4M | 280K | SEC |
| 2024-04-08 | 04-10 | Hahn Andrew | Director | P 公開市場買進 | 60.0K | 23.68 | 1.4M | 280K | SEC |
| 2024-04-08 | 04-10 | Douglas Russell Palmer | Director | P 公開市場買進 | 60.0K | 23.68 | 1.4M | 280K | SEC |
| 2024-04-01 | 04-03 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 25.7K | 9.76 | 250K | 13.5M | SEC |
| 2024-03-05 | 03-07 | Dinenberg Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 5.8K | – | – | 53.4K | SEC |
| 2024-03-05 | 03-07 | Olshan Andrea | CEO and President | F 繳稅扣股 | 40.8K | – | – | 219K | SEC |
| 2024-03-05 | 03-07 | Fernand Matthew E | Chief Legal Officer | F 繳稅扣股 | 7.7K | – | – | 71.1K | SEC |
| 2024-02-28 | 02-29 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 6.4K | 9.61 | 62K | 13.5M | SEC |
| 2024-02-27 | 02-29 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.7K | 9.60 | 199K | 13.5M | SEC |
| 2024-02-26 | 02-26 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 45.7K | 9.60 | 438K | 13.5M | SEC |
| 2024-02-22 | 02-26 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 136K | 9.68 | 1.3M | 13.6M | SEC |
| 2024-01-24 | 01-26 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 400 | 9.51 | 4K | 13.7M | SEC |
| 2024-01-23 | 01-23 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 400 | 9.56 | 4K | 13.7M | SEC |
| 2024-01-22 | 01-23 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 101K | 9.54 | 965K | 13.7M | SEC |
| 2024-01-19 | 01-23 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 179K | 9.61 | 1.7M | 13.8M | SEC |
| 2024-01-12 | 01-12 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 17.8K | 9.57 | 170K | 14.0M | SEC |
| 2024-01-11 | 01-12 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 48.3K | 9.50 | 459K | 14.0M | SEC |
| 2024-01-10 | 01-12 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 3.0K | 9.65 | 29K | 14.1M | SEC |
| 2023-12-29 | 01-03 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 93.3K | 9.44 | 881K | 14.1M | SEC |
| 2023-12-20 | 12-27 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 298 | 23.87 | 7K | 286K | SEC |
| 2023-12-18 | 12-27 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 2.2K | 23.88 | 54K | 286K | SEC |
| 2023-12-18 | 12-19 | Dinenberg Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 4.1K | – | – | 59.3K | SEC |
| 2023-12-15 | 12-27 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 24 | 23.87 | 572.88 | 283K | SEC |
| 2023-12-12 | 12-27 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 136 | 23.85 | 3K | 283K | SEC |
| 2023-12-11 | 12-27 | Yakira Capital Management, Inc. | TenPercentOwner | P 公開市場買進 | 2.8K | 23.81 | 66K | 283K | SEC |
| 2023-12-11 | 12-13 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 57.2K | 9.13 | 522K | 14.2M | SEC |
| 2023-12-08 | 12-08 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 177K | 9.19 | 1.6M | 14.2M | SEC |
| 2023-12-07 | 12-08 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 32.5K | 9.14 | 297K | 14.4M | SEC |
| 2023-12-06 | 12-08 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 77.7K | 9.23 | 717K | 14.4M | SEC |
| 2023-12-05 | 12-05 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 77.9K | 9.21 | 717K | 14.5M | SEC |
| 2023-12-04 | 12-05 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 180K | 9.23 | 1.7M | 14.6M | SEC |
| 2023-12-01 | 12-05 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 61.6K | 9.16 | 564K | 14.8M | SEC |
| 2023-11-29 | 11-29 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 17.9K | 9.13 | 163K | 14.8M | SEC |
| 2023-11-28 | 11-29 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 20.2K | 9.10 | 184K | 14.8M | SEC |
| 2023-11-27 | 11-29 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 7.6K | 9.18 | 70K | 14.9M | SEC |
| 2023-11-15 | 11-20 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 148K | 9.19 | 1.4M | 14.9M | SEC |
| 2023-11-14 | 11-16 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 58.9K | 9.20 | 542K | 15.0M | SEC |
| 2023-03-15 | 03-17 | Fernand Matthew E | Chief Legal Officer | F 繳稅扣股 | 5.8K | – | – | 78.8K | SEC |
| 2023-03-15 | 03-17 | Dinenberg Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 3.9K | – | – | 63.4K | SEC |
| 2023-03-06 | 03-06 | Dinenberg Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 425 | – | – | 67.4K | SEC |
| 2023-03-06 | 03-06 | Fernand Matthew E | Chief Legal Officer | F 繳稅扣股 | 1.9K | – | – | 84.5K | SEC |
| 2023-03-02 | 03-06 | Dinenberg Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 97 | – | – | 67.8K | SEC |
| 2023-03-02 | 03-06 | Fernand Matthew E | Chief Legal Officer | F 繳稅扣股 | 410 | – | – | 86.5K | SEC |
| 2023-02-06 | 02-06 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 120K | 12.60 | 1.5M | 15.1M | SEC |
| 2023-02-02 | 02-06 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 283K | 12.53 | 3.5M | 15.2M | SEC |
| 2023-01-13 | 01-18 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 1.2K | 12.30 | 15K | 15.5M | SEC |
| 2023-01-04 | 01-04 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 159K | 12.12 | 1.9M | 15.5M | SEC |
| 2023-01-03 | 01-04 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 5.8K | 12.06 | 70K | 15.6M | SEC |
| 2022-12-30 | 01-04 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 100K | 11.81 | 1.2M | 15.6M | SEC |
| 2022-12-21 | 12-23 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 6.2K | 12.03 | 74K | 15.7M | SEC |
| 2022-12-19 | 12-21 | Dinenberg Eric | Chief Operating Officer | F 繳稅扣股 | 3.5K | 11.92 | 42K | 67.9K | SEC |
| 2022-11-11 | 11-15 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 15.1K | 11.75 | 178K | 15.8M | SEC |
| 2022-11-10 | 11-15 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 83.3K | 11.56 | 963K | 15.8M | SEC |
| 2022-10-11 | 10-11 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 120K | 9.54 | 1.1M | 15.9M | SEC |
| 2022-10-10 | 10-11 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 52.1K | 9.53 | 496K | 16.0M | SEC |
| 2022-10-07 | 10-11 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 183K | 9.54 | 1.7M | 16.0M | SEC |
| 2022-10-06 | 10-11 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 32.9K | 9.72 | 320K | 16.2M | SEC |
| 2022-09-16 | 09-20 | LAMPERT EDWARD S | TenPercentOwner | S 公開市場賣出 | 65.9K | 11.82 | 779K | 16.2M | SEC |
| 2022-03-15 | 03-17 | Dinenberg Eric | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 35.3K | – | – | 71.4K | SEC |
| 2022-03-15 | 03-17 | Fernand Matthew E | Chief Legal Officer | A 獲配股票 | 37.5K | – | – | 86.9K | SEC |
| 2022-03-15 | 03-17 | Olshan Andrea | CEO and President | A 獲配股票 | 177K | – | – | 260K | SEC |
| 2021-12-17 | 12-27 | Dinenberg Eric | Chief Operating Officer | A 獲配股票 | 31.5K | – | – | 36.1K | SEC |
| 2021-07-01 | 07-06 | LAMPERT EDWARD S | Other | J 其他 | 192K | – | – | 0 | SEC |
| 2021-07-01 | 07-06 | LAMPERT EDWARD S | Other | J 其他 | 474K | – | – | 0 | SEC |
機構持股(13F) 管理規模 1 億美元以上的機構,每季末後 45 天內申報 ·
前 25 大持有機構季末市值 · 與前一季股數比較
| 機構 | 持股 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 沒有 13F 資料。 | ||||
持有機構數近 12 季
13F 只申報多頭部位(含可轉債與選擇權,選擇權這裡已排除),不申報放空,也不申報 1 億美元以下的機構。同一集團多個申報主體會各算一家。
放空餘額 FINRA 每月兩次(15 日與月底結算)·
空單佔流通股近 13 個月
最新一期
沒有放空餘額資料。
空單佔比 10% 以上算高、20% 以上算很高(這是通行的說法,不是本站的判斷)。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈長,空方要出場時愈容易推升股價。
放空餘額是「有人借股票賣掉還沒還」的存量,不代表看空的人正在加碼;避險基金做多空配對時也會產生空單。
| 結算日 | 空單股數 | 與上期比 | 佔流通股 | 日均量 | 回補天數 |
|---|