SOS
SOS Ltd
-0.07 (-9.14%)0.70USD5.1M成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
機構持股 SEC 13F(管理規模 1 億美元以上的機構,季末後 45 天內申報)· N-PORT(共同基金與 ETF 逐檔持股) · 13F 最新 2026-06-30
機構持股81.0K 單位-7.3%13F 機構合計持有的存託憑證(ADR)單位數與季變化。外國發行人的流通股是普通股,單位不同,不算比例
持有機構14+0本季 新進 3 / 出清 3 · 加碼 0 / 減碼 3 家
前 10 大機構集中度100.0%持股最多的 10 家機構佔全部 13F 機構持股(外國發行人沒有可比的流通股數) · 第一大 SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GR
主動 / 被動基金持股0 / 0 單位N-PORT 共同基金與 ETF 的持股比例
持有機構與持股比例13F · 近 4 季
藍柱 = 持有本股的機構家數(柱頂數字),柱下是跟上一季比的增減;黃線 = 這些機構合計持有的股數。家數是「有多少人在船上」,股數才是「買了多少」。只畫申報資料完整的季度。
本季機構動作2026-06-30 vs 上一季
| 持有機構 · 季變化 | 14 +0 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 3 / 3 / 0 / 3 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 81.0K |
| 合計季末市值 | 81K |
新進與出清家數比持股股數更能看出資金態度:股數會被少數大機構主導,家數反映有多少人在上車或下車。
13F 只申報多頭部位(選擇權已排除),不申報放空,也不含 1 億美元以下的機構。申請保密處理的機構,那一季不列入新進與出清。
本季買最多的機構依股數增加排序 · 含新進
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| Ground Swell Capital, LLC | 新進 | +22.2K | +22K | 22.2K |
| XTX Topco Ltd | 新進 | +10.4K | +10K | 10.4K |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 新進 | +12 | +12.00 | 12 |
本季賣最多的機構依股數減少排序 · 含出清
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | 減碼 | −26.8K | −27K | 22.9K |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 出清 | −10.5K | −10K | 0 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 出清 | −923 | −923.00 | 0 |
| UBS Group AG | 減碼 | −634 | −634.00 | 9 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 出清 | −46 | −46.00 | 0 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 減碼 | −10 | −10.00 | 3 |
前 25 大持有機構依季末市值排序 · 跟上一季的股數比較
| 機構 | 持股 | 佔機構合計 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 25.1K | 31.02% | 25K | 不變 | 持平 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 22.9K | 28.23% | 23K | −26.8K (-54%) | 減碼 |
| Ground Swell Capital, LLC | 22.2K | 27.38% | 22K | 新進 | 新進 |
| XTX Topco Ltd | 10.4K | 12.81% | 10K | 新進 | 新進 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 206 | 0.25% | 206.00 | 不變 | 持平 |
| BlackRock, Inc. | 148 | 0.18% | 148.00 | 不變 | 持平 |
| MORGAN STANLEY | 49 | 0.06% | 49.00 | 不變 | 持平 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 16 | 0.02% | 16.00 | 不變 | 持平 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 12 | 0.01% | 12.00 | 新進 | 新進 |
| UBS Group AG | 9 | 0.01% | 9.00 | −634 (-99%) | 減碼 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 7 | 0.01% | 7.00 | 不變 | 持平 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 5 | 0.01% | 5.00 | 不變 | 持平 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 3 | 0.00% | 3.00 | −10 (-77%) | 減碼 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 | 0.00% | 1.00 | 不變 | 持平 |
股數已換算成今天的單位,中間有股票分割也能直接比。「上季未揭露」= 這家機構上一季申請保密處理,持股沒有公開,無從比較。同一集團的多個申報實體(例如 Vanguard 的不同子公司)各算一家。
基金持股 SEC Form N-PORT · 共同基金與 ETF 逐檔持股 · 主動 vs 被動
這檔股票沒有基金持股申報(N-PORT 只涵蓋美國註冊的共同基金與 ETF,每季申報一次)。