SKY
Champion Homes, Inc.
+1.39 (+1.64%)86.29USD156K成交股數4.7B市值25.2本益比(近四季)1.8股價營收比+1.3%營收年增(近四季)2026-10-27下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 3 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 27Q1 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 710M+20% | 657M+2% | 684M+11% | 701M+12% | 594M+6% | 645M+39% | 617M+33% | 628M+28% | 559M | 464M | 465M | 492M |
| 營業成本 | 531M | 484M | 496M | 511M | 441M | 464M | 451M | 464M | 418M | 348M | 335M | 350M |
| 毛利 | 179M+18% | 172M-5% | 188M+13% | 190M+16% | 152M+8% | 181M+55% | 166M+28% | 164M+16% | 141M | 116M | 130M | 141M |
| 毛利率 | 25.2% | 26.2% | 27.5% | 27.1% | 25.7% | 28.1% | 27.0% | 26.2% | 25.3% | 25.1% | 27.9% | 28.7% |
| 研發費用 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 銷售管理費用 | 119M | 110M | 113M | 111M | 110M | 108M | 99.7M | 109M | 85.1M | 64.5M | 70.4M | 72.4M |
| 營業利益 | 60.3M+43% | 62.5M-14% | 74.8M+12% | 78.5M+42% | 42.2M-25% | 72.8M+40% | 66.7M+13% | 55.4M-19% | 56.2M | 52.0M | 59.2M | 68.8M |
| 營業利益率 | 8.5% | 9.5% | 10.9% | 11.2% | 7.1% | 11.3% | 10.8% | 8.8% | 10.0% | 11.2% | 12.7% | 14.0% |
| 稅後淨利 | 49.2M+35% | 54.3M-12% | 58.2M+6% | 64.7M+41% | 36.3M-23% | 61.5M+35% | 54.7M+7% | 45.8M-21% | 47.0M | 45.7M | 51.3M | 57.7M |
| 淨利率 | 6.9% | 8.3% | 8.5% | 9.2% | 6.1% | 9.5% | 8.9% | 7.3% | 8.4% | 9.8% | 11.0% | 11.7% |
| 稀釋 EPS | 0.89+41% | 0.97-8% | 1.03+10% | 1.13+43% | 0.63-22% | 1.06+34% | 0.94+6% | 0.79-22% | 0.81 | 0.79 | 0.89 | 1.01 |
| 稀釋股數 | 55.2M | 56.3M | 56.7M | 57.4M | 58.1M | 58.0M | 58.2M | 58.3M | 58.1M | 57.7M | 57.7M | 57.4M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 27Q1 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 785M | 660M | 619M | 605M | 610M | 582M | 570M | 549M | 498M | 701M | 798M | 747M |
| 應收帳款 | 94.9M | 67.1M | 94.1M | 99.6M | 84.1M | 68.4M | 74.8M | 72.7M | 48.7M | 55.1M | 50.7M | 67.3M |
| 存貨 | 364M | 341M | 352M | 373M | 361M | 337M | 326M | 320M | 291M | 182M | 197M | 202M |
| 總資產 | 2.1B | 2.1B | 2.1B | 2.1B | 2.1B | 2.0B | 2.0B | 2.0B | 1.9B | 1.7B | 1.6B | 1.6B |
| 有息負債 | 14.4M | 23.8M | 24.0M | 24.1M | 24.8M | 24.7M | 24.7M | 24.7M | 24.7M | 12.4M | 12.4M | 12.4M |
| 總負債 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 股東權益 | 1.6B | 1.6B | 1.6B | 1.6B | 1.5B | 1.5B | 1.5B | 1.5B | 1.4B | 1.3B | 1.3B | 1.2B |
| 負債比 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | 770M | 636M | 595M | 581M | 586M | 557M | 546M | 524M | 473M | 689M | 785M | 735M |
現金流量表 單季
| 科目 | 27Q1 | 26Q3 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q4 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q2 | 24Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | 72.5M | – | – | 75.3M-11% | – | – | – | 84.6M | – | – | 74.9M | – |
| 資本支出 | 9.8M | – | – | 8.9M | – | – | – | 10.7M | – | – | 10.3M | – |
| 自由現金流 | 62.6M | – | – | 66.4M-10% | – | – | – | 73.9M | – | – | 64.5M | – |
| 折舊攤銷 | 12.3M | – | – | 11.9M | – | – | – | 10.6M | – | – | 7.6M | – |
| 買回庫藏股 | 50.0M | – | – | 50.0M | – | – | – | 20.0M | – | – | 0.00 | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | 8.8% | – | – | 9.5% | – | – | – | 11.8% | – | – | 13.9% | – |
營收拆解 2026 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
業務分部2026 年度 · 2.7B
| US Factory Built Housing | 2.5B | 93.2% | +6.7% |
|---|---|---|---|
| Canadian Factory Built Housing | 111M | 4.1% | +17.9% |
| Corporate Or Other | 36.8M | 1.4% | +17.4% |
| Corporate Other | 36.8M | 1.4% | +17.4% |
產品/服務2026 年度 · 2.7B
| Manufacturing | 1.7B | 62.0% | +3.8% |
|---|---|---|---|
| Retail | 976M | 36.6% | +13.2% |
| Transportation | 36.8M | 1.4% | +17.4% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 2.7B | +7.3% | 207M | 7.8% | 3.66 | 270M |
| FY2025 | 2.5B | +22.7% | 198M | 8.0% | 3.42 | 190M |
| FY2024 | 2.0B | -22.3% | 147M | 7.2% | 2.53 | 170M |
| FY2024 | 2.6B | +18.1% | 402M | 15.4% | 7.00 | 364M |
| FY2023 | 2.2B | +55.3% | 248M | 11.2% | 4.33 | 193M |
| FY2022 | 1.4B | +3.7% | 84.9M | 6.0% | 1.49 | 146M |
| FY2020 | 1.4B | +0.7% | 58.2M | 4.2% | 1.02 | 61.4M |
| FY2019 | 1.4B | – | −58.2M | -4.3% | -1.09 | 53.1M |